品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15840-15940 15890 110 08-10
锌锭 Zn99.995 24030-24330 24180 50 08-10
升贴水 Zn99.995 (c)80-(c)80 -80 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 23980-24280 24130 50 08-10
阴极铜 Cu-CATH-2 50500-50700 50600 -200 08-10
升贴水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)70 45 0 10:30
铅锭 Pb99.994 19175-19325 19250 25 08-10
锡锭 Sn99.90 146000-148000 147000 0 08-10
电解镍 Ni9996 87800-87800 87800 0 08-10
电解钴 Co99.98 405500-408500 407000 0 08-10
(关键字:有色金属)