品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14240-14340 14290 20 07-28
锌锭 Zn99.995 22890-23190 23040 -140 07-28
升贴水 Zn99.995 (b)40-(b)40 40 0 10:30
锌锭 Zn99.99 22840-23140 22990 -140 07-28
阴极铜 Cu-CATH-2 49820-50020 49920 30 07-28
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)0 -20 0 10:30
铅锭 Pb99.994 17950-18100 18025 100 07-28
锡锭 Sn99.90 148000-150000 149000 1000 07-28
电解镍 Ni9996 83800-83800 83800 800 07-28
电解钴 Co99.98 392500-395500 394000 2000 07-28
(关键字:有色金属)