中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2017-7-3 | 677.07 | 677.44 |
2017-7-4 | 678.75 | 678.89 |
2017-7-5 | 678.97 | 678.89 |
2017-7-6 | 678.67 | 679.22 |
2017-7-7 | 679.07 | 679.14 |
2017-7-10 | 679.07 | 679.14 |
2017-7-11 | 679.22 | 679.83 |
2017-7-12 | 678.67 | 679.83 |
2017-7-13 | 677.87 | 678.68 |
2017-7-14 | 676.87 | 677.74 |
2017-7-17 | 675.87 | 677.74 |
2017-7-18 | 675.87 | 675.62 |
2017-7-19 | 673.88 | 676.11 |
2017-7-20 | 674.08 | 674.51 |
2017-7-21 | 674.48 | 674.64 |
2017-7-24 | 675.07 | 674.1 |
2017-7-25 | 673.98 | 674.85 |
2017-7-26 | 674.48 | 675.29 |
2017-7-27 | 673.48 | 673.07 |
2017-7-28 | 673.18 | 673.73 |
(关键字:人民币 汇率)