日期 | 品名 | 库存 | 增减 |
2017-7-4 | 钴 | 717 | -24 |
2017-7-3 | 钴 | 741 | 0 |
2017-6-30 | 钴 | 741 | 0 |
2017-6-29 | 钴 | 741 | 0 |
2017-6-28 | 钴 | 741 | 0 |
2017-6-27 | 钴 | 741 | 0 |
2017-6-26 | 钴 | 741 | 0 |
2017-6-23 | 钴 | 741 | 0 |
2017-6-22 | 钴 | 741 | 0 |
2017-6-21 | 钴 | 741 | 0 |
2017-6-20 | 钴 | 741 | 0 |
2017-6-19 | 钴 | 741 | -9 |
2017-6-16 | 钴 | 750 | +2 |
2017-6-15 | 钴 | 748 | 0 |
2017-6-14 | 钴 | 748 | 0 |
2017-6-13 | 钴 | 748 | 0 |
2017-6-12 | 钴 | 748 | +20 |
(关键字:金属钴 LME 库存)