中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2017-1-3 | 694.64 | 694.98 |
2017-1-4 | 695.64 | 694.98 |
2017-1-5 | 692 | 693.07 |
2017-1-6 | 686.85 | 693.07 |
2017-1-9 | 692.45 | 692.62 |
2017-1-10 | 692.64 | 692.62 |
2017-1-11 | 691.55 | 692.34 |
2017-1-12 | 691.65 | 692.35 |
2017-1-13 | 688.85 | 691.41 |
(关键字:人民币 汇率)