中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2016-12-1 | 688.35 | 688.65 |
2016-12-2 | 687.05 | 689.58 |
2016-12-5 | 687.75 | 687.94 |
2016-12-6 | 686.06 | 688.7 |
2016-12-7 | 686.85 | 685.75 |
2016-12-8 | 686.36 | 688.08 |
2016-12-9 | 687.85 | 687.31 |
2016-12-12 | 689.65 | 689.72 |
(关键字:人民币 汇率)