中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2016-4-14 | 647.22 | 645.91 |
2016-4-13 | 645.22 | 646.16 |
2016-4-12 | 644.73 | 646.49 |
2016-4-11 | 645.22 | 646.49 |
2016-4-8 | 646.22 | 647.07 |
2016-4-7 | 645.82 | 647.54 |
2016-4-6 | 646.32 | 646.63 |
2016-4-5 | 645.72 | 645.85 |
2016-4-1 | 644.53 | 646.12 |
(关键字:美元 人民币 汇率)