中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 汇买价 | 中间价 |
2014-4-24 | 622.78 | 615.89 |
2014-4-23 | 622.35 | 616.1 |
2014-4-22 | 621.49 | 615.91 |
2014-4-21 | 621.01 | 615.86 |
2014-4-18 | 620.68 | 615.86 |
2014-4-17 | 620.6 | 615.75 |
2014-4-16 | 620.81 | 615.71 |
2014-4-15 | 621.4 | 615.71 |
2014-4-14 | 619.56 | 614.95 |
2014-4-11 | 619.76 | 615.1 |
2014-4-10 | 618.84 | 615.1 |
2014-4-9 | 617.96 | 615.27 |
2014-4-8 | 619.56 | 615.27 |
2014-4-4 | 619.86 | 615.2 |
2014-4-3 | 619.26 | 615.2 |
2014-4-2 | 619.16 | 615.03 |
2014-4-1 | 620.21 | 615.21 |
(关键字:美元 人民币 汇率)