品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
锌锭 | Zn99.995 | 14300 | 14600 | 14450 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 14250 | 14550 | 14400 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45450 | 45650 | 45550 | -250 |
铅锭 | Pb99.994 | 13550 | 13650 | 13600 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 138000 | 141000 | 139500 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 103000 | 103000 | 103000 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)