品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 45780 | 45830 | 45805 | +800 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 12440 | 12480 | 12460 | -30 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13650 | 13800 | 13725 | +25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14740 | 15740 | 15240 | +90 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14690 | 14740 | 14715 | +90 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 104600 | 105600 | 105100 | +2600 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 139500 | 142500 | 141000 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 47030 | 47130 | 47080 | +800 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 49005 | 53005 | 51005 | +800 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 201000 | 207000 | 204000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 57500 | 58500 | 58000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13100 | 14900 | 14000 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16100 | 16200 | 16150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 12950 | 14650 | 13800 | -50 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 49000 | 49500 | 49250 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13260 | 13660 | 13460 | -30 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13260 | 13460 | 13360 | -30 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 50805 | 50805 | 50805 | +800 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15600 | 15600 | 15600 | +50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 23500 | 28000 | 25750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 27500 | 31500 | 29500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4180 | 4200 | 4190 | -5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 47000 | 48000 | 47500 | +500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 174 | 176 | 175 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:升水80元/吨~升水130元/吨(按4月份期货价45700计算)
铝升贴水:贴水300元/吨~贴水260元/吨(按4月份期货价12740计算)
(关键字:长江有色金属 报价)