山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
3月11日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
3月10日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
3月7日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
3月6日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
3月5日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
3月4日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
3月3日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)