山西银光镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
1月23日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月22日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月21日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月20日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月17日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月16日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月15日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月14日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月13日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月10日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月9日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月8日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月7日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月6日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月3日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月2日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月31日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月30日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月27日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月26日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月25日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月24日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
王一斐 15235912666 |
(关键字:镁锭 银光镁业 镁锭价格)