山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
12月23日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
12月20日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
12月19日 | 15500/15600 | 现金出厂/到港 |
12月18日 | 15600/15700 | 现金出厂/到港 |
12月17日 | 15600/15700 | 现金出厂/到港 |
12月16日 | 15600/15700 | 现金出厂/到港 |
12月13日 | 15700/15800 | 现金出厂/到港 |
12月12日 | 15700/15800 | 现金出厂/到港 |
12月11日 | 15600/15800 | 现金出厂/到港 |
12月10日 | 15600/15800 | 现金出厂/到港 |
12月9日 | 15600/15800 | 现金出厂/到港 |
12月6日 | 15600/15800 | 现金出厂/到港 |
12月5日 | 15600/15800 | 现金出厂/到港 |
12月4日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
12月3日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
12月2日 | 15400/15600 | 现金出厂/到港 |
11月29日 | 15500/15700 | 现金出厂/到港 |
11月28日 | 15500/15700 | 现金出厂/到港 |
11月27日 | 15500/15700 | 现金出厂/到港 |
11月26日 | 15500/15700 | 现金出厂/到港 |
11月25日 | 15500/15700 | 现金出厂/到港 |
11月22日 | 15500/15700 | 现金出厂/到港 |
11月21日 | 15500/15700 | 现金出厂/到港 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)