山西银光镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
12月13日 | 暂停报价 | 酸洗打包现金出厂 |
12月12日 | 暂停报价 | 酸洗打包现金出厂 |
12月11日 | 暂停报价 | 酸洗打包现金出厂 |
12月10日 | 暂停报价 | 酸洗打包现金出厂 |
12月9日 | 暂停报价 | 酸洗打包现金出厂 |
12月6日 | 暂停报价 | 酸洗打包现金出厂 |
12月5日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月4日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月3日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月2日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
11月29日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
11月28日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
11月27日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
11月26日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
11月25日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
11月22日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
11月21日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
11月20日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
11月19日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
11月18日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
11月15日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
11月14日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
王一斐 15235912666 |
(关键字:镁锭 银光镁业 镁锭价格)