山西宏富镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
12月9日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
12月6日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月5日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月4日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月3日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月2日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月29日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月28日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月27日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月26日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月25日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月22日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
11月21日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
11月20日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
11月19日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
11月18日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
11月15日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
11月14日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
11月13日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
11月12日 | 15800 | 酸洗打包现金出厂 |
11月11日 | 15900 | 酸洗打包现金出厂 |
11月8日 | 15900 | 酸洗打包现金出厂 |
贾英杰:13934096837 |
(关键字:镁锭 宏富镁业 镁锭价格)