山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
8月19日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月16日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月15日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月14日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月13日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月12日 | 17000/17400 | 现金出厂/到港 |
8月9日 | 16300/16700 | 现金出厂/到港 |
8月8日 | 16300/16700 | 现金出厂/到港 |
8月7日 | 16300/16700 | 现金出厂/到港 |
8月6日 | 16000/16100 | 现金出厂/到港 |
8月5日 | 16000/16100 | 现金出厂/到港 |
8月2日 | 暂停报价 | 现金出厂/到港 |
8月1日 | 暂停报价 | 现金出厂/到港 |
7月31日 | 暂停报价 | 现金出厂/到港 |
7月30日 | 暂停报价 | 现金出厂/到港 |
7月29日 | 暂停报价 | 现金出厂/到港 |
7月26日 | 暂停报价 | 现金出厂/到港 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)