山西宏富镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
7月25日 | 15200 | 酸洗打包现金出厂 |
7月24日 | 15100 | 酸洗打包现金出厂 |
7月23日 | 15100 | 酸洗打包现金出厂 |
7月22日 | 15100 | 酸洗打包现金出厂 |
7月19日 | 15100 | 酸洗打包现金出厂 |
7月18日 | 15100 | 酸洗打包现金出厂 |
7月17日 | 15100 | 酸洗打包现金出厂 |
7月16日 | 15100 | 酸洗打包现金出厂 |
7月15日 | 15100 | 酸洗打包现金出厂 |
7月12日 | 15100 | 酸洗打包现金出厂 |
7月11日 | 15100 | 酸洗打包现金出厂 |
7月10日 | 15100 | 酸洗打包现金出厂 |
7月9日 | 15200 | 酸洗打包现金出厂 |
7月8日 | 15200 | 酸洗打包现金出厂 |
7月5日 | 15200 | 酸洗打包现金出厂 |
7月4日 | 15300 | 酸洗打包现金出厂 |
7月3日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
7月2日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
7月1日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
贾英杰:13934096837 |
(关键字:镁锭 宏富镁业 镁锭价格)