山西银光镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
5月14日 | 16500 | 酸洗打包现金出厂 |
5月13日 | 16700 | 酸洗打包现金出厂 |
5月10日 | 16700 | 酸洗打包现金出厂 |
5月9日 | 16700 | 酸洗打包现金出厂 |
5月8日 | 16700 | 酸洗打包现金出厂 |
5月7日 | 16700 | 酸洗打包现金出厂 |
5月6日 | 16700 | 酸洗打包现金出厂 |
5月3日 | 16700 | 酸洗打包现金出厂 |
5月2日 | 16900 | 酸洗打包现金出厂 |
(关键字:镁锭 银光镁业 镁锭价格)