陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
4月27日 | 16500 | 简单打包现金出厂 |
4月26日 | 16600 | 简单打包现金出厂 |
4月25日 | 16600 | 简单打包现金出厂 |
4月24日 | 16600 | 简单打包现金出厂 |
4月23日 | 16600 | 简单打包现金出厂 |
4月22日 | 16600 | 简单打包现金出厂 |
4月19日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月18日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月17日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月16日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月15日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月12日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月11日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月10日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月9日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月8日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月7日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月3日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月2日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
4月1日 | 16800 | 简单打包现金出厂 |
杨总 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格)