山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
4月27日 | 16800/16900 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月26日 | 16900/17000 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月25日 | 16900/17000 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月24日 | 16900/17000 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月23日 | 16900/17000 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月22日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月19日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月18日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月17日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月16日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月15日 | 17000/17100 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月12日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月11日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月10日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月9日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月8日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月7日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月3日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月2日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
4月1日 | 17100/17200 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)