品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15030 | 15130 | 15080 | 30 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57650 | 57850 | 57750 | 300 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14780 | 15080 | 14930 | 80 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14730 | 15030 | 14880 | 80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15080 | 15080 | 15080 | 80 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 160000 | 162500 | 161250 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 124500 | 124500 | 124500 | 700 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 123500 | 123500 | 123500 | 700 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)