品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57600 | 57800 | 57700 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14830 | 15130 | 14980 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14730 | 15030 | 14880 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15130 | 15130 | 15130 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 158000 | 160000 | 159000 | 2000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 122300 | 122300 | 122300 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 121300 | 121300 | 121300 | 0 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)