品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15060 | 15160 | 15110 | -10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57500 | 57700 | 57600 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14880 | 15180 | 15030 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14780 | 15080 | 14930 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15180 | 15180 | 15180 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 155000 | 158000 | 156500 | 1500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 121800 | 121800 | 121800 | 300 | 金川 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 120800 | 120800 | 120800 | 300 | 新疆 |
(关键字:有色金属)