|
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 55460 | 55510 | 55485 | 50 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15250 | 15290 | 15270 | 20 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14950 | 15050 | 15000 | 25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14500 | 15250 | 14875 | 50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14450 | 14500 | 14475 | 50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 111500 | 113000 | 112250 | -150 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 141500 | 142500 | 142000 | 500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 56710 | 56810 | 56760 | 40 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58685 | 62685 | 60685 | 50 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 210000 | 226000 | 218000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 71000 | 72000 | 71500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 69500 | 70500 | 70000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11000 | 13400 | 12200 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15000 | 14500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19150 | 19250 | 19200 | -50 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15000 | 14250 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 65000 | 66000 | 65500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16100 | 16770 | 16435 | 35 | 吨 | 上海正岸 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15670 | 15870 | 15770 | 20 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 60485 | 60485 | 60485 | 50 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15350 | 15350 | 15350 | 50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 32000 | 29750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 36000 | 33250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6000 | 6020 | 6010 | 80 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 56300 | 56800 | 56550 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 145 | 147 | 146 | 4 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:升水330元/吨~升水380元/吨(按9月份期货价55130计算)
铝升贴水:贴水30元/吨~升水10元/吨(按9月份期货价15280计算)