品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 54900~55160 55030 ↓ -250 旺旺 上冶 江铜 10-23
铜升贴水 b240~b280 ↑ 50 旺旺 上冶 江铜 10-23
A00 铝 16090~16160 16125 ↓ -15 信发 海湖 青铜峡 10-23
1# 铅 19650~19950 19800 ↓ -100 宙泰 白银 株冶 10-23
0# 锌 26030~26900 26465 ↓ -55 云南 双燕 葫锌牌 10-23
1# 锌 25980~26100 26040 ↓ -55 进口 甘肃 陕西 10-23
1# 镍板 94600~95600 95100 ↓ -950 四川尼科 进口 金川 10-23
1# 锡 142000~144500 143250 0 南山 云山 云锡 10-23
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)