品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 54800~55120 54960 ↓ -120 旺旺 上冶 江铜 10-19
铜升贴水 b160~b220 ↓ -10 旺旺 上冶 江铜 10-19
A00 铝 15950~16050 16000 ↑ 50 信发 海湖 青铜峡 10-19
1# 铅 19800~20300 20050 ↓ -200 宙泰 白银 株冶 10-19
0# 锌 25920~26840 26380 ↑ 135 云南 双燕 葫锌牌 10-19
1# 锌 25870~26040 25955 ↑ 135 进口 甘肃 陕西 10-19
1# 镍板 93700~94900 94300 ↑ 200 四川尼科 进口 金川 10-19
1# 锡 142500~144500 143500 ↓ -500 南山 云山 云锡 10-19
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)