品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 50290~50530 50410 ↑ 810 旺旺 上冶 江铜 09-25
铜升贴水 b120~b180 ↑ 55 旺旺 上冶 江铜 09-25
A00 铝 16030~16300 16165 ↑ 55 信发 海湖 青铜峡 09-25
1# 铅 21350~21700 21525 ↑ 450 宙泰 白银 株冶 09-25
0# 锌 25800~26700 26250 ↑ 340 云南 双燕 葫锌牌 09-25
1# 锌 25750~26000 25875 ↑ 390 进口 甘肃 陕西 09-25
1# 镍板 83400~86200 84800 ↓ -300 四川尼科 进口 金川 09-25
1# 锡 143000~145000 144000 ↑ 1500 南山 云山 云锡 09-25
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)