7月 | 同比% | 美元/吨 | 1-7月 | 同比% | |
进口 | |||||
精炼铜 | 283,468 | 12.83 | 5,923.91 | 1,827,011 | -21.52 |
原铝 | 7,602 | -59.56 | 2,131.09 | 77,730 | 44.52 |
精炼镍及合金 | 21,280 | -24.52 | 9,911.99 | 118,902 | -54.35 |
精炼铅 | 6,258 | - | 2,386.18 | 58,785 | - |
精炼锌 | 68,045 | 304.61 | 2,790.53 | 248,476 | -19.51 |
锌合金 | 9,498 | 14.32 | 2,748.57 | 61,350 | 8.8 |
精炼锡及合金 | 216 | -56.23 | 19,460.35 | 2,586 | -45.13 |
出口 | |||||
精炼铜 | 15,969 | -78.71 | 5,683.16 | 186,087 | -33.08 |
原铝 | 4,876 | 340.19 | 2,003.12 | 10,652 | -31.93 |
精炼镍及合金 | 1,629 | 14.83 | 9,205.97 | 11,726 | 55.42 |
精炼铅 | 280 | 198.88 | 2,747.45 | 2,524 | -83.2 |
精炼锌 | 779 | -63.63 | 2,879.82 | 11,382 | -13.97 |
锌合金 | 43 | -69.04 | 3,884.44 | 407 | -55.1 |
精炼锡及合金 | 352 | 122.85 | 6,334.47 | 902 | 24.55 |
(关键字:原铝进口)