5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
原铝 | 1,980 | -70.61 | 21,058 | -54.93 |
原产地 | ||||
澳大利亚 | 685 | 49.87 | 4,378 | -51.92 |
新西兰 | 348 | -86.29 | 5,733 | -12.72 |
阿联酋 | 295 | -44.86 | 1,461 | -31.07 |
印度 | 284 | - | 933 | -89.17 |
阿曼 | 159 | -91.89 | 6,034 | -23.29 |
德国 | 75 | 128.01 | 221 | 31.41 |
尼日利亚 | 54 | - | 272 | - |
中国台湾 | 42 | 69,628.33 | 152 | 606.94 |
沙特 | 18 | - | 30 | -99.41 |
日本 | 13 | 245.59 | 68 | 34.12 |
法国 | 5 | 47,460 | 7 | 5,163.85 |
韩国 | 3 | 221.34 | 513 | 5,900.96 |
芬兰 | 1 | - | 1 | - |
美国 | 0 | - | 1 | 100.28 |
马来西亚 | - | - | 673 | - |
俄罗斯 | - | -100 | 581 | -80.07 |
铝合金 | 4,423 | -15.02 | 20,674 | -6.71 |
原产地 | ||||
阿联酋 | 1,626 | 10.75 | 4,302 | -27.05 |
中国大陆 | 529 | -20.53 | 2,065 | -19.11 |
中国台湾 | 496 | -37.71 | 3,464 | -27.42 |
澳大利亚 | 308 | 52.19 | 2,507 | 395.23 |
日本 | 222 | -22.23 | 1,156 | -8.37 |
马来西亚 | 213 | -24.79 | 1,085 | -7.02 |
韩国 | 201 | 12.26 | 2,452 | 129.76 |
俄罗斯 | 134 | 21.77 | 346 | -65.69 |
泰国 | 105 | - | 421 | 948.41 |
埃及 | 102 | 29.56 | 154 | 22.05 |
印尼 | 101 | - | 354 | - |
美国 | 95 | 127.73 | 237 | 0.86 |
立陶宛 | 83 | - | 83 | - |
委内瑞拉 | 57 | - | 57 | - |
南非 | 47 | - | 144 | 3,388.47 |
德国 | 41 | -92.12 | 162 | -90.77 |
英国 | 26 | - | 47 | 159.63 |
吉尔吉斯斯坦 | 21 | - | 21 | - |
哈萨克 | 15 | 20.41 | 63 | -18.01 |
加拿大 | - | - | 28 | - |
菲律宾 | - | -100 | 3 | -20.63 |
朝鲜 | - | -100 | 336 | -28.74 |
中国香港 | - | - | 24 | 688.54 |
法国 | - | -100 | 13 | -6.5 |
比利时 | - | - | 4 | - |
沙特 | - | - | 1,017 | - |
越南 | - | -100 | 130 | -46.44 |
废铝 | 149,512 | -14.42 | 690,622 | -17.59 |
原产地 | ||||
中国香港 | 40,460 | 72.94 | 159,495 | 33.49 |
美国 | 35,734 | -26.7 | 193,177 | -19.26 |
马来西亚 | 24,309 | 9.95 | 94,634 | 18.03 |
澳大利亚 | 22,446 | -20.84 | 98,226 | -34.73 |
英国 | 7,045 | -15.61 | 34,902 | -18.38 |
荷兰 | 5,349 | -15.43 | 26,199 | -3.05 |
加拿大 | 1,916 | -39.49 | 9,545 | -52.78 |
比利时 | 1,839 | -38.64 | 9,596 | -47.03 |
德国 | 1,813 | -85.68 | 21,372 | -36.23 |
瑞典 | 1,068 | 36.39 | 5,424 | 14.45 |
意大利 | 985 | 2.99 | 3,095 | -50.29 |
日本 | 923 | -22.58 | 5,288 | -0.59 |
法国 | 887 | -67.96 | 5,332 | -85.72 |
西班牙 | 880 | 75.21 | 3,905 | -7.63 |
泰国 | 638 | 177.14 | 3,393 | 727.04 |
韩国 | 635 | -12.08 | 2,488 | -4.17 |
挪威 | 532 | 1.14 | 3,057 | -11.64 |
中国台湾 | 444 | 24.74 | 2,120 | -9.99 |
哥伦比亚 | 293 | -51.05 | 881 | -71.72© |
墨西哥 | 243 | 51.17 | 1,383 | 34.56 |
丹麦 | 187 | 1.68 | 1,582 | -27.69 |
智利 | 151 | -9.87 | 378 | -56.67 |
新加坡 | 150 | 36.96 | 955 | 770.38 |
蒙古 | 149 | 194.85 | 269 | 1.32 |
印尼 | 73 | 61.9 | 396 | 35.81 |
厄瓜多尔 | 68 | -39.91 | 1,244 | 69.05 |
希腊 | 57 | 191.67 | 57 | -73.49 |
新西兰 | 54 | -81.66 | 487 | -70.59 |
巴西 | 50 | -25.23 | 280 | 4.42 |
中国澳门 | 44 | -73.69 | 169 | -95.63 |
芬兰 | 26 | -95.53 | 292 | -89.86 |
菲律宾 | 21 | -99.71 | 117 | -99.36 |
危地马拉 | 21 | 4.97 | 21 | -86.9 |
巴拿马 | 18 | -7.31 | 18 | -92.38 |
老挝 | - | - | 25 | - |
南非 | - | - | 81 | -69.81 |
多米尼加 | - | -100 | 45 | -90.4 |
以色列 | - | - | 132 | 44.61 |
萨尔瓦多 | - | -100 | 89 | -59.61 |
海地 | - | - | 125 | - |
洪都拉斯 | - | - | 24 | -73.4 |
秘鲁 | - | -100 | 297 | -60.64 |
巴拉圭 | - | -100 | 26 | -83.5 |
氧化铝 | 175,350 | -48.51 | 1,517,735 | -4.51 |
原产地 | ||||
澳大利亚 | 119,720 | -35.76 | 920,775 | 11.75 |
印度 | 30,563 | -49.69 | 152,027 | -51.21 |
越南 | 19,791 | -55.21 | 155,878 | -27.86 |
德国 | 1,904 | 150.53 | 6,001 | 9.48 |
日本 | 1,541 | -5.67 | 6,821 | 2.11 |
法国 | 1,146 | 14.33 | 5,189 | 39.02 |
印尼 | 330 | - | 1,770 | 4,326.06 |
匈牙利 | 147 | - | 174 | 695,912 |
韩国 | 145 | 112.23 | 534 | 7.61 |
美国 | 48 | -81.54 | 37,203 | 250.56 |
加拿大 | 7 | 99.84 | 75 | -46.91 |
中国台湾 | 3 | 182.83 | 45 | 31.86 |
中国大陆 | 3 | 50.05 | 15 | 40.8 |
意大利 | 2 | -0.42 | 5 | -0.14 |
奥地利 | 1 | -51.22 | 3 | -50.21 |
巴西 | - | -100 | 195,270 | 44.73 |
苏里南 | - | - | 16,411 | -51.16 |
委内瑞拉 | - | - | 19,539 | - |
铝土矿 | 3,847,999 | 1.3 | 21,888,371 | 18.47 |
原产地 | ||||
澳大利亚 | 1,725,240 | 6.83 | 7,846,413 | -4.02 |
几内亚 | 989,916 | - | 3,582,893.00 | 1346952200 |
巴西 | 521,170 | - | 1,141,269 | 193.51 |
印度 | 448,487 | 28.4 | 3,349,463 | 10.07 |
马来西亚 | 77,393 | -95.03 | 5,177,975 | -14.48 |
越南 | 45,072 | - | 45,072 | 1,182.96 |
加纳 | 40,721 | -43.78 | 407,072 | 17.07 |
土耳其 | - | - | 53,823 | 538,229,900 |
圭亚那 | - | -100 | 23 | -99.94 |
多米尼加 | - | -100 | 284,368 | 105.77 |
铝材 | 32,493 | -8.6 | 152,066 | -20.9 |
其中 | ||||
铝条、杆及型材 | 5,111 | 6.44 | 25,640 | -5.27 |
铝丝 | 861 | 3.2 | 4,076 | 19.36 |
铝板、片及带 | 20,827 | -14.43 | 94,899 | -28.97 |
铝箔 | 4,875 | 6.75 | 23,175 | 0.76 |
铝管材(含附件) | 724 | -18.03 | 3,655 | -20.59 |
铝制结构体及部件 | 353 | -13.2 | 1,694 | -7.52 |
铝绞线、缆 | 2 | 23.15 | 44 | 509.75 |
5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
出口: | ||||
原铝 | 29 | -95.33 | 13,526 | -30.74 |
目的地 | ||||
日本 | 20 | -93.44 | 162 | -81.88 |
澳大利亚 | 5 | - | 6 | - |
朝鲜 | 4 | - | 72 | -38.87 |
美国 | - | - | 2 | - |
中国台湾 | - | -100 | 6,094 | 230.14 |
韩国 | - | -100 | 7,089 | 2,502.87 |
肯尼亚 | - | - | 101 | - |
铝合金 | 42,752 | -10.43 | 205,374 | -9.78 |
目的地 | ||||
日本 | 23,974 | 41.41 | 97,649 | 26.61 |
中国香港 | 8,410 | -53.45 | 62,974 | -26.06 |
韩国 | 2,312 | 2.15 | 4,078 | -62.59 |
越南 | 2,113 | 8.35 | 9,915 | -10.29 |
泰国 | 1,458 | 5.75 | 7,008 | 4.89 |
澳大利亚 | 1,029 | -9.36 | 3,859 | -40.23 |
中国台湾 | 762 | -51.8 | 6,246 | -2.78 |
印度 | 541 | -29.08 | 2,418 | -17.59 |
菲律宾 | 502 | -15.23 | 1,124 | -50.51 |
巴西 | 275 | - | 1,394 | -31.57 |
荷兰 | 267 | 6.8 | 1,074 | -17.96 |
印尼 | 262 | -49.71 | 964 | -56.29 |
墨西哥 | 242 | 68.78 | 3,052 | 187.6 |
马来西亚 | 204 | -86.74 | 458 | -94.43 |
阿联酋 | 140 | 73.68 | 760 | 65 |
美国 | 51 | - | 281 | 52.14 |
阿根廷 | 50 | - | 127 | 1,168.70 |
巴基斯坦 | 40 | - | 125 | 982.54 |
孟加拉 | 29 | - | 31 | 154,400 |
挪威 | 25 | -80.05 | 669 | -27.74 |
乌兹别克斯坦 | 19 | - | 19 | - |
沙特 | 16 | -42.86 | 43 | 51.71 |
土耳其 | 9 | 28.96 | 39 | -87.79 |
意大利 | 8 | 60 | 54 | -70.71 |
加纳 | 6 | - | 6 | - |
南非 | 6 | 210.09 | 79 | 1,461.01 |
新加坡 | 1 | - | 1 | - |
缅甸 | 0 | - | 19 | - |
俄罗斯 | 0 | 24,900 | 58 | 835.76 |
西班牙 | - | -100 | 3 | -92.96 |
巴林 | - | - | 70 | -41.18 |
伊朗 | - | - | 5 | -97.55 |
比利时 | - | - | 70 | - |
朝鲜 | - | - | 1 | - |
哈萨克 | - | - | 1 | -80 |
希腊 | - | -100 | 99 | 64.26 |
葡萄牙 | - | - | 523 | - |
丹麦 | - | - | 1 | - |
德国 | - | -100 | 79 | -60.8 |
废铝 | 45 | -40.96 | 211 | -49.9 |
目的地 | ||||
日本 | 35 | - | 164 | 868.2 |
韩国 | 10 | -87.13 | 30 | -91.9 |
巴西 | - | - | 16 | - |
巴基斯坦 | - | - | 1 | - |
氧化铝 | 3,929 | -88.5 | 43,608 | -4.32 |
目的地 | ||||
朝鲜 | 1,286 | 23 | 3,355 | 9.51 |
日本 | 818 | 165.91 | 1,573 | 51.06 |
美国 | 350 | -39.56 | 1,503 | -16.07 |
韩国 | 286 | -86.46 | 6,071 | 2.21 |
越南 | 189 | 71.69 | 560 | -27.94 |
俄罗斯 | 155 | 176.58 | 517 | 9.84 |
中国台湾 | 136 | 81.61 | 681 | 84.26 |
尼日利亚 | 108 | - | 677 | 197.4 |
印度 | 90 | 254.39 | 439 | 179.53 |
马来西亚 | 67 | 86.1 | 348 | 194.5 |
伊朗 | 61 | -99.8 | 10,491 | -64.84 |
巴基斯坦 | 55 | 144.08 | 105 | 356.43 |
意大利 | 50 | 8,572.41 | 415 | 418.3 |
南非 | 46 | - | 59 | -19.47 |
哈萨克 | 30 | - | 30 | -75.27 |
巴西 | 26 | -48.82 | 79 | -65.24 |
印尼 | 26 | -70 | 222 | 49.49 |
加拿大 | 25 | 132.28 | 116 | 61.21 |
德国 | 22 | 334.76 | 78 | 22.36 |
澳大利亚 | 22 | 2,100 | 48 | 72.99 |
孟加拉 | 20 | - | 281 | 20.08 |
埃塞俄比亚 | 15 | - | 15 | - |
斯洛文尼亚 | 14 | - | 14 | 477.08 |
菲律宾 | 7 | - | 9 | 684.55 |
荷兰 | 4 | - | 156 | 1,183.77 |
泰国 | 4 | -59.94 | 62 | 4.53 |
缅甸 | 3 | - | 3 | - |
英国 | 3 | 14,900 | 69 | -61.76 |
新加坡 | 3 | - | 65 | 73.04 |
葡萄牙 | 3 | -50 | 9 | 10.54 |
危地马拉 | 2 | - | 2 | - |
匈牙利 | 2 | 10 | 9 | 54 |
塔吉克斯坦 | 1 | - | 1 | - |
墨西哥 | 1 | -99 | 7 | -91.45 |
西班牙 | 0 | -99.83 | 31 | -70.65 |
乌兹别克斯坦 | 0 | -93.18 | 290 | 122.09 |
法国 | 0 | 2,020 | 50 | 76.57 |
比利时 | 0 | - | 32 | 10,374.75 |
沙特 | - | - | 61 | 6,119,900 |
卡塔尔 | - | - | 15,001 | - |
以色列 | - | - | 4 | 17.4 |
新西兰 | - | - | 1 | - |
中国香港 | - | -100 | 7 | 7.84 |
土耳其 | - | - | 25 | 368.99 |
贝宁 | - | - | 1 | - |
希腊 | - | - | 4 | -33.33 |
吉尔吉斯斯坦 | - | - | 3 | 21,233.33 |
哥伦比亚 | - | - | 23 | 0.04 |
阿联酋 | - | - | 9 | 35.52 |
铝材 | 370,000 | 2.9 | 1,680,000 | -7.4 |
其中 | ||||
铝条、杆及型材 | 101,923 | 5 | 485,580 | 24.03 |
铝丝 | 2,044 | -27.73 | 9,593 | -20.53 |
铝板、片及带 | 155,271 | -4.78 | 687,709 | -26.85 |
铝箔 | 102,442 | 17.42 | 442,099 | 11.41 |
铝管材(含附件) | 11,554 | -5.55 | 50,611 | -26.82 |
铝制结构体及部件 | 69,576 | 3.54 | 305,569 | -3.26 |
铝绞线、缆 | 16,190 | 17.37 | 73,292 | -22.48 |
注: -为数据无法提供 |
(关键字:铝进出口5月铝进出口分项数据)