1月20日消息,国际铜业研究组织(ICSG)周二公布,2014年10月全球精炼铜供应短缺41,000吨。
以下为10月份全球精炼铜供应情况(单位 千吨):
10月 2014年1-10月 2013年1-10月
全球供应过剩/短缺 -41 -616 -159
季调后全球供应过剩/短缺 -59 -532 -56
全球铜矿产量 1,590 15,194 14,900
全球铜矿产能 1,879 18,101 17,307
矿场产能利用率 84.6 83.9 86.1
全球精炼铜产量 2,010 18,820 17,363
全球精炼铜消费量 2,051 19,436 17,522
全球精炼铜库存 1,242 1,242 1,451
(关键字:全球精炼铜供应短缺)