日期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储华南地区 | 广东南储华东地区 | 华通(99.7%) | 上海期货 | 南海有色 | 中铝报价 | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 最低 | 最高 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-7-1 | 14350 | 14390 | 14370 | 14360 | 14400 | 14380 | 14570 | 14670 | 14620 | 14360 | 14400 | 14380 | 14350 | 14390 | 14370 | 14450 | 14385 | 14770 | 14870 | 14820 | 14900 | 15100 | 14900 |
2013-7-2 | 14430 | 14470 | 14450 | 14440 | 14480 | 14460 | 14630 | 14730 | 14680 | 14430 | 14470 | 14450 | 14430 | 14470 | 14450 | 14470 | 14465 | 14840 | 14940 | 14890 | 14900 | 15100 | 14900 |
2013-7-3 | 14430 | 14470 | 14450 | 14440 | 14480 | 14460 | 14630 | 14730 | 14680 | 14430 | 14470 | 14450 | 14430 | 14470 | 14450 | 14480 | 14465 | 14830 | 14930 | 14880 | 14900 | 15100 | 14900 |
2013-7-4 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14600 | 14700 | 14650 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14410 | 14410 | 14800 | 14900 | 14850 | 14900 | 15100 | 14900 |
2013-7-5 | 14380 | 14420 | 14400 | 14380 | 14420 | 14400 | 14590 | 14690 | 14640 | 14380 | 14420 | 14400 | 14380 | 14420 | 14400 | 14400 | 14390 | 14770 | 14870 | 14820 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-7-8 | 14330 | 14370 | 14350 | 14330 | 14370 | 14350 | 14540 | 14640 | 14590 | 14330 | 14370 | 14350 | 14330 | 14370 | 14350 | 14320 | 14335 | 14720 | 14820 | 14770 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-9 | 14350 | 14390 | 14370 | 14350 | 14390 | 14370 | 14560 | 14660 | 14610 | 14350 | 14390 | 14370 | 14350 | 14390 | 14370 | 14340 | 14360 | 14740 | 14840 | 14790 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-10 | 14320 | 14360 | 14340 | 14320 | 14360 | 14340 | 14540 | 14640 | 14590 | 14320 | 14360 | 14340 | 14320 | 14360 | 14340 | 14345 | 14320 | 14700 | 14800 | 14750 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-11 | 14410 | 14450 | 14430 | 14400 | 14440 | 14420 | 14620 | 14720 | 14670 | 14410 | 14450 | 14430 | 14410 | 14450 | 14430 | 14450 | 14430 | 14790 | 14890 | 14840 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-12 | 14400 | 14440 | 14420 | 14390 | 14430 | 14410 | 14610 | 14710 | 14660 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14395 | 14395 | 14780 | 14880 | 14830 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-7-15 | 14340 | 14380 | 14360 | 14350 | 14390 | 14370 | 14580 | 14680 | 14630 | 14340 | 14380 | 14360 | 14340 | 14380 | 14360 | 14330 | 14355 | 14750 | 14850 | 14800 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-7-16 | 14280 | 14320 | 14300 | 14290 | 14330 | 14310 | 14520 | 14620 | 14570 | 14280 | 14320 | 14300 | 14280 | 14320 | 14300 | 14365 | 14345 | 14690 | 14790 | 14740 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-17 | 14310 | 14350 | 14330 | 14310 | 14350 | 14330 | 14530 | 14630 | 14580 | 14310 | 14350 | 14330 | 14310 | 14350 | 14330 | 14330 | 14350 | 14700 | 14800 | 14750 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-18 | 14310 | 14350 | 14330 | 14300 | 14340 | 14320 | 14530 | 14630 | 14580 | 14310 | 14350 | 14330 | 14310 | 14350 | 14330 | 14325 | 14330 | 14700 | 14800 | 14750 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-19 | 14340 | 14380 | 14360 | 14330 | 14370 | 14350 | 14560 | 14660 | 14610 | 14340 | 14380 | 14360 | 14340 | 14380 | 14360 | 14360 | 14355 | 14720 | 14820 | 14770 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-22 | 14370 | 14410 | 14390 | 14360 | 14400 | 14380 | 14590 | 14690 | 14640 | 14370 | 14410 | 14390 | 14370 | 14410 | 14390 | 14380 | 14385 | 14740 | 14840 | 14790 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-23 | 14380 | 14420 | 14400 | 14380 | 14420 | 14400 | 14610 | 14710 | 14660 | 14380 | 14420 | 14400 | 14430 | 14470 | 14450 | 14400 | 14395 | 14760 | 14860 | 14810 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-24 | 14360 | 14400 | 14380 | 14350 | 14390 | 14370 | 14590 | 14690 | 14640 | 14360 | 14400 | 14380 | 14410 | 14450 | 14430 | 14370 | 14370 | 14740 | 14840 | 14790 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-25 | 14350 | 14390 | 14370 | 14350 | 14390 | 14370 | 14590 | 14690 | 14640 | 14350 | 14390 | 14370 | 14400 | 14440 | 14420 | 14395 | 14380 | 14740 | 14840 | 14790 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-26 | 14340 | 14380 | 14360 | 14330 | 14370 | 14350 | 14580 | 14680 | 14630 | 14340 | 14380 | 14360 | 14390 | 14430 | 14410 | 14370 | 14365 | 14730 | 14830 | 14780 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-29 | 14290 | 14330 | 14310 | 14290 | 14330 | 14310 | 14530 | 14630 | 14580 | 14290 | 14350 | 14320 | 14340 | 14380 | 14360 | 14265 | 14285 | 14680 | 14780 | 14730 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-30 | 14240 | 14280 | 14260 | 14250 | 14290 | 14270 | 14490 | 14590 | 14540 | 14240 | 14280 | 14260 | 14290 | 14330 | 14310 | 14250 | 14255 | 14650 | 14750 | 14700 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-7-31 | 14200 | 14240 | 14220 | 14200 | 14240 | 14220 | 14440 | 14540 | 14490 | 14200 | 14240 | 14220 | 14250 | 14290 | 14270 | 14155 | 14195 | 14610 | 14710 | 14660 | 14500 | 14700 | 14500 |
平均价 | 14364 | 14363 | 14617 | 14365 | 14379 | 14363 | 14361 | 14787 | 14582 | 14782 | 14582 |
(关键字:铝锭 平均价)