品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1306 | 53110 | 53630 | 53910 | 53530 | 53900 | 53720 | 790 | 610 | 22018 | 47246 | -3894 |
1307 | 52950 | 53460 | 53730 | 53340 | 53710 | 53550 | 760 | 600 | 10642 | 62964 | -1870 | |
1308 | 52800 | 53300 | 53610 | 53190 | 53560 | 53380 | 760 | 580 | 35230 | 114182 | -3032 | |
1309 | 52640 | 53150 | 53480 | 53010 | 53420 | 53230 | 780 | 590 | 602402 | 274084 | -9788 | |
1310 | 52530 | 53080 | 53380 | 52920 | 53350 | 53140 | 820 | 610 | 153080 | 125228 | -4004 | |
1311 | 52480 | 53100 | 53320 | 52870 | 53190 | 53100 | 710 | 620 | 13376 | 23868 | 1206 | |
1312 | 52480 | 53100 | 53340 | 52870 | 53290 | 53140 | 810 | 660 | 3202 | 11712 | 136 | |
1401 | 52490 | 53000 | 53350 | 52890 | 53200 | 53080 | 710 | 590 | 428 | 4016 | 64 | |
1402 | 52530 | 52970 | 53320 | 52970 | 53280 | 53090 | 750 | 560 | 122 | 1356 | -12 | |
1403 | 52540 | 53070 | 53330 | 52950 | 53160 | 53080 | 620 | 540 | 48 | 1234 | -22 | |
1404 | 52530 | 52980 | 53290 | 52980 | 53290 | 53130 | 760 | 600 | 64 | 1030 | 22 | |
1405 | 52600 | 52600 | 52600 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
小计 | 840612 | 666922 | -21194 | |||||||||
铝 | 1306 | 14555 | 14580 | 14615 | 14575 | 14615 | 14585 | 60 | 30 | 2612 | 35964 | -1086 |
1307 | 14550 | 14560 | 14600 | 14560 | 14600 | 14585 | 50 | 35 | 2622 | 44654 | -980 | |
1308 | 14545 | 14580 | 14610 | 14570 | 14600 | 14585 | 55 | 40 | 4080 | 65550 | -734 | |
1309 | 14555 | 14590 | 14615 | 14580 | 14610 | 14595 | 55 | 40 | 3272 | 38076 | 482 | |
1310 | 14560 | 14595 | 14620 | 14590 | 14620 | 14600 | 60 | 40 | 1242 | 12276 | -12 | |
1311 | 14580 | 14595 | 14615 | 14595 | 14615 | 14610 | 35 | 30 | 16 | 7458 | 2 | |
1312 | 14590 | 14560 | 14695 | 14560 | 14625 | 14640 | 35 | 50 | 72 | 950 | 22 | |
1401 | 14595 | 14595 | 14595 | 0 | 0 | 198 | 0 | |||||
1402 | 14680 | 14680 | 14680 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||||
1403 | 14715 | 14715 | 14715 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||
1404 | 14720 | 14720 | 14720 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
1405 | 14785 | 14785 | 14785 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 13916 | 205252 | -2306 | |||||||||
锌 | 1306 | 14325 | 14410 | 14435 | 14375 | 14405 | 14415 | 80 | 90 | 4302 | 18832 | -1198 |
1307 | 14335 | 14385 | 14475 | 14375 | 14420 | 14420 | 85 | 85 | 7820 | 69824 | -2000 | |
1308 | 14360 | 14495 | 14495 | 14400 | 14455 | 14450 | 95 | 90 | 29658 | 136280 | -7948 | |
1309 | 14395 | 14510 | 14530 | 14435 | 14490 | 14485 | 95 | 90 | 77112 | 140158 | 1046 | |
1310 | 14430 | 14535 | 14560 | 14475 | 14535 | 14520 | 105 | 90 | 6552 | 22244 | 1040 | |
1311 | 14480 | 14545 | 14590 | 14515 | 14565 | 14555 | 85 | 75 | 1444 | 6234 | 1152 | |
1312 | 14495 | 14630 | 14655 | 14590 | 14590 | 14610 | 95 | 115 | 182 | 1090 | -60 | |
1401 | 14570 | 14645 | 14715 | 14630 | 14630 | 14660 | 60 | 90 | 12 | 306 | -6 | |
1402 | 14600 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 140 | 0 | |||||
1403 | 14640 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 140 | 140 | 2 | 106 | 0 | |
1404 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||||
1405 | 14800 | 14800 | 14800 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 127084 | 395236 | -7974 | |||||||||
铅 | 1306 | 13780 | 13850 | 13880 | 13820 | 13820 | 13830 | 40 | 50 | 44 | 2136 | -8 |
1307 | 13820 | 13900 | 13910 | 13880 | 13880 | 13895 | 60 | 75 | 62 | 2082 | -36 | |
1308 | 13915 | 13950 | 14010 | 13940 | 13940 | 13970 | 25 | 55 | 88 | 628 | 28 | |
1309 | 13955 | 13990 | 14060 | 13990 | 14035 | 14030 | 80 | 75 | 82 | 362 | 32 | |
1310 | 14035 | 14075 | 14100 | 14060 | 14070 | 14070 | 35 | 35 | 22 | 34 | 22 | |
1311 | 14180 | 14305 | 14305 | 14200 | 14200 | 14245 | 20 | 65 | 6 | 4 | 0 | |
1312 | 14070 | 14130 | 14130 | 60 | 60 | 4 | 0 | |||||
1401 | 13920 | 13920 | 13920 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 14300 | 14365 | 14365 | 65 | 65 | 0 | ||||||
1403 | 14345 | 14410 | 14410 | 65 | 65 | 0 | ||||||
1404 | 14315 | 14380 | 14380 | 65 | 65 | 0 | ||||||
1405 | 14355 | 14355 | 14355 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 304 | 5250 | 38 | |||||||||
黄金 | 1306 | 272.92 | 282.4 | 283.98 | 279.59 | 281.88 | 281.6 | 8.96 | 8.68 | 4746 | 8004 | -782 |
1307 | 269.5 | 280.95 | 281.2 | 278.98 | 281.03 | 280.4 | 11.53 | 10.9 | 18 | 58 | -2 | |
1308 | 271.27 | 280 | 281.5 | 278.24 | 281 | 278.98 | 9.73 | 7.71 | 138 | 164 | -28 | |
1309 | 270.81 | 280 | 281.3 | 277.97 | 279.98 | 279.34 | 9.17 | 8.53 | 488 | 378 | -138 | |
1310 | 269.47 | 278.44 | 281.46 | 277.53 | 277.86 | 278.35 | 8.39 | 8.88 | 20 | 58 | 0 | |
1311 | 270 | 278.9 | 278.9 | 8.9 | 8.9 | 92 | 0 | |||||
1312 | 269.64 | 279.99 | 280.88 | 276.66 | 279.51 | 278.77 | 9.87 | 9.13 | 146816 | 110018 | -13290 | |
1401 | 270.45 | 278.4 | 280.77 | 277.47 | 280.48 | 278.79 | 10.03 | 8.34 | 64 | 76 | 10 | |
1402 | 269.99 | 278.32 | 278.32 | 8.33 | 8.33 | 4 | 0 | |||||
1403 | 268.3 | 278.67 | 279.37 | 278.64 | 279.37 | 278.89 | 11.07 | 10.59 | 6 | 34 | 2 | |
1404 | 272.74 | 279.77 | 282 | 279 | 281.3 | 280.12 | 8.56 | 7.38 | 24 | 46 | 0 | |
1405 | 270.33 | 277.64 | 277.64 | 7.31 | 7.31 | 4 | 0 | |||||
小计 | 152320 | 118936 | -14228 | |||||||||
白银 | 1306 | 4367 | 4567 | 4605 | 4500 | 4566 | 4539 | 199 | 172 | 60770 | 54570 | -7100 |
1307 | 4411 | 4545 | 4621 | 4515 | 4583 | 4542 | 172 | 131 | 644 | 1150 | -46 | |
1308 | 4392 | 4515 | 4606 | 4515 | 4603 | 4543 | 211 | 151 | 142 | 344 | 2 | |
1309 | 4419 | 4639 | 4651 | 4544 | 4615 | 4585 | 196 | 166 | 3546 | 5630 | -218 | |
1310 | 4455 | 4575 | 4660 | 4562 | 4628 | 4624 | 173 | 169 | 154 | 350 | 6 | |
1311 | 4433 | 4594 | 4690 | 4581 | 4643 | 4633 | 210 | 200 | 62 | 86 | 12 | |
1312 | 4447 | 4650 | 4698 | 4581 | 4664 | 4632 | 217 | 185 | 802662 | 237546 | -48682 | |
1401 | 4466 | 4659 | 4702 | 4568 | 4686 | 4652 | 220 | 186 | 226 | 196 | -4 | |
1402 | 4493 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 143 | 143 | 2 | 80 | -2 | |
1403 | 4529 | 4649 | 4726 | 4630 | 4713 | 4667 | 184 | 138 | 74 | 1570 | -2 | |
1404 | 4527 | 4678 | 4746 | 4648 | 4715 | 4677 | 188 | 150 | 52 | 242 | -38 | |
1405 | 4627 | 4627 | 4627 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 868334 | 301764 | -56072 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)