名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 13972 -190 上海中期 16875 242
2 先融期货 10874 2 中国国际 10487 -1866
3 青铜峡 7063 -180 招商期货 8283 0
4 银河期货 6575 -21 中粮期货 8279 223
5 中国国际 4829 -34 中信新际 6593 25
6 中信新际 3555 4 五矿期货 3865 65
7 海通期货 3526 -2 华泰长城 3345 -109
8 上海中期 2996 -65 国泰君安 2753 0
9 金瑞期货 2107 40 金瑞期货 2658 -470
10 格林期货 1949 -5 上海五矿 2476 -50
11 中粮期货 1678 -82 万达期货 2470 8
12 广发期货 1590 -16 一德期货 2395 122
13 成都倍特 1588 113 上海通联 2210 0
14 南华期货 1584 -2 中钢期货 1435 -116
15 广永期货 1502 -7 光大期货 1097 24
16 新湖期货 1460 -2 晟鑫期货 1085 -32
17 英大期货 1213 1 天鸿期货 1037 0
18 华西期货 1200 0 渤海期货 756 0
19 华泰长城 959 -60 先融期货 720 0
20 美尔雅 868 0 上海东亚 700 -50
21 新晟期货 756 -370 成都倍特 621 -305
22 民生期货 633 0 国信期货 600 0
23 长江期货 512 3 经易期货 595 0
24 东海期货 443 0 安信期货 594 23
25 五矿期货 438 0 广发期货 562 75
26 一德期货 436 -1 中融汇信 480 0
27 鲁证期货 433 0 集成期货 470 150
28 东证期货 412 12 国海良时 458 72
29 江苏东华 401 10 北京首创 455 0
30 申万期货 392 0 摩根大通 450 0
31 中钢期货 364 1 东兴期货 373 -2
32 上海五矿 250 0 中信建投 369 0
33 北京中期 160 -10 迈科期货 369 -4
34 迈科期货 140 0 国联期货 363 0
35 方正期货 130 -50 财富期货 335 -2
36 深圳金汇 85 0 华安期货 221 0
37 光大期货 75 15 神华期货 170 0
38 大有期货 160 -40
39 宝城期货 156 -10
40 东海期货 65 -10
41 海证期货 55 -15
42 东证期货 50 0
总计 77148 -896 87490 -2052
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)