品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52830 | 52820 | 53150 | 52610 | 52190 | 52680 |
铝 | 14530 | 14515 | 14525 | 14590 | 14585 | 14620 |
锌 | 14535 | 14520 | 14565 | 14635 | 14555 | 14620 |
铅 | 13800 | 13790 | 13790 | 13855 | 13870 | 13840 |
黄金 | - | 293.03 | 293.03 | 293.67 | 289.98 | 291.81 |
白银 | 4793 | 4699 | 4742 | 4932 | 4802 | 4856 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)