长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-8 | 14420 | 14460 | 14440 | 10 |
2013-4-9 | 14480 | 14520 | 14500 | 60 |
2013-4-10 | 14520 | 14560 | 14540 | 40 |
2013-4-11 | 14590 | 14630 | 14610 | 40 |
2013-4-12 | 14570 | 14610 | 14590 | -20 |
本周平均价 | 14516 | 14556 | 14536 | 130 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-8 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-9 | 14470 | 14510 | 14490 | 60 |
2013-4-10 | 14500 | 14540 | 14520 | 30 |
2013-4-11 | 14580 | 14620 | 14600 | 80 |
2013-4-12 | 14560 | 14600 | 14580 | -20 |
本周平均价 | 14504 | 14544 | 14524 | 160 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-8 | 14430 | 14530 | 14480 | 30 |
2013-4-9 | 14510 | 14610 | 14560 | 80 |
2013-4-10 | 14560 | 14660 | 14610 | 50 |
2013-4-11 | 14610 | 14710 | 14660 | 50 |
2013-4-12 | 14600 | 14700 | 14650 | -10 |
本周平均价 | 14542 | 14642 | 14592 | 200 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-8 | 14420 | 14460 | 14440 | 10 |
2013-4-9 | 14480 | 14520 | 14500 | 60 |
2013-4-10 | 14510 | 14550 | 14530 | 30 |
2013-4-11 | 14580 | 14620 | 14600 | 70 |
2013-4-12 | 14560 | 14600 | 14580 | -20 |
本周平均价 | 14510 | 14550 | 14530 | 150 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-8 | 14570 | 14670 | 14620 | 20 |
2013-4-9 | 14650 | 14750 | 14700 | 80 |
2013-4-10 | 14690 | 14790 | 14740 | 40 |
2013-4-11 | 14750 | 14850 | 14800 | 60 |
2013-4-12 | 14750 | 14850 | 14800 | 0 |
本周平均价 | 14682 | 14782 | 14732 | 200 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-8 | 14420 | 14460 | 14440 | 10 |
2013-4-9 | 14480 | 14520 | 14500 | 60 |
2013-4-10 | 14520 | 14560 | 14540 | 40 |
2013-4-11 | 14590 | 14630 | 14610 | 70 |
2013-4-12 | 14570 | 14610 | 14590 | -20 |
本周平均价 | 14516 | 14556 | 14536 | 160 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-8 | 14430 | 14440 | 14435 | 10 |
2013-4-9 | 14490 | 14510 | 14500 | 65 |
2013-4-10 | 14520 | 14540 | 14530 | 30 |
2013-4-11 | 14590 | 14610 | 14600 | 70 |
2013-4-12 | 14580 | 14600 | 14590 | -10 |
本周平均价 | 14522 | 14540 | 14531 | 165 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-8 | 14430 | 14450 | 14440 | 10 |
2013-4-9 | 14480 | 14500 | 14490 | 50 |
2013-4-10 | 14520 | 14540 | 14530 | 40 |
2013-4-11 | 14580 | 14610 | 14595 | 65 |
2013-4-12 | 14560 | 14590 | 14575 | -20 |
本周平均价 | 14514 | 14538 | 14526 | 145 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-4-8 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-9 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-10 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-11 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-12 | 14900 | 15000 | 14900 | |
本周平均价 | 14900 | 15000 | 14900 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-4-8 | 14540 | 14500 | 14650 | 14605 |
2013-4-9 | 14585 | 14560 | 14655 | 14650 |
2013-4-10 | 14585 | 14590 | 14670 | 14675 |
2013-4-11 | 14630 | 14640 | 14740 | 14730 |
2013-4-12 | 14650 | 14635 | 14715 | 14715 |
本周平均价 | 14598 | 14585 | 14686 | 14675 |
(关键字:铝 国内价格行情)