日期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储(华南) | 广东南储(华东) | 上海华通 | 上海期货 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘 | 现货结算 | |
2012-12-3 | 57080 | 57180 | 57130 | 57050 | 57200 | 57125 | 57200 | 57300 | 57250 | 57000 | 57200 | 57100 | 57080 | 57200 | 57140 | 57350 | 57310 |
2012-12-4 | 57000 | 57050 | 57025 | 56950 | 57050 | 57000 | 57050 | 57150 | 57100 | 56850 | 57050 | 56950 | 57000 | 57050 | 57025 | 57060 | 57110 |
2012-12-5 | 57140 | 57190 | 57165 | 57050 | 57300 | 57175 | 57200 | 57300 | 57250 | 57000 | 57200 | 57100 | 57140 | 57190 | 57165 | 57410 | 57330 |
2012-12-6 | 57310 | 57360 | 57335 | 57230 | 57370 | 57300 | 57350 | 57450 | 57400 | 57100 | 57300 | 57200 | 57310 | 57380 | 57345 | 57100 | 57280 |
2012-12-7 | 56990 | 57070 | 57030 | 56970 | 57100 | 57035 | 57100 | 57200 | 57150 | 56900 | 57100 | 57000 | 56990 | 57090 | 57040 | 57150 | 57030 |
2012-12-10 | 57250 | 57300 | 57275 | 57220 | 57380 | 57300 | 57350 | 57450 | 57400 | 57150 | 57350 | 57250 | 57250 | 57320 | 57285 | 57550 | 57420 |
2012-12-11 | 57520 | 57570 | 57545 | 57430 | 57550 | 57490 | 57600 | 57700 | 57650 | 57400 | 57600 | 57500 | 57520 | 57590 | 57555 | 57470 | 57470 |
2012-12-12 | 57400 | 57480 | 57440 | 57380 | 57480 | 57430 | 57500 | 57700 | 57600 | 57300 | 57500 | 57400 | 57400 | 57480 | 57440 | 57470 | 57400 |
2012-12-13 | 57180 | 57240 | 57210 | 57130 | 57250 | 57190 | 57250 | 57450 | 57350 | 57100 | 57300 | 57200 | 57180 | 57260 | 57220 | 57110 | 57140 |
2012-12-14 | 57270 | 57360 | 57315 | 57200 | 57360 | 57280 | 57300 | 57500 | 57400 | 57200 | 57400 | 57300 | 57270 | 57380 | 57325 | 57400 | 57170 |
2012-12-17 | 57420 | 57520 | 57470 | 57350 | 57500 | 57425 | 57500 | 57700 | 57600 | 57350 | 57550 | 57450 | 57420 | 57540 | 57480 | 57560 | 57350 |
2012-12-18 | 57540 | 57680 | 57610 | 57500 | 57660 | 57580 | 57750 | 57850 | 57800 | 57500 | 57700 | 57600 | 57540 | 57680 | 57610 | 57610 | 57700 |
2012-12-19 | 57180 | 57280 | 57230 | 57100 | 57270 | 57185 | 57400 | 57500 | 57450 | 57100 | 57300 | 57200 | 57180 | 57280 | 57230 | 57380 | 57400 |
2012-12-20 | 56500 | 56560 | 56530 | 56320 | 56580 | 56450 | 56650 | 56850 | 56750 | 56400 | 56600 | 56500 | 56500 | 56560 | 56530 | 56750 | 56750 |
2012-12-21 | 56060 | 56160 | 56110 | 56050 | 56200 | 56125 | 56250 | 56450 | 56350 | 56050 | 56250 | 56150 | 56060 | 56160 | 56110 | 56610 | 56480 |
2012-12-24 | 56370 | 56470 | 56420 | 56400 | 56570 | 56485 | 56500 | 56700 | 56600 | 56400 | 56600 | 56500 | 56370 | 56470 | 56420 | 56650 | 56750 |
2012-12-25 | 56370 | 56450 | 56410 | 56280 | 56480 | 56380 | 56400 | 56600 | 56500 | 56250 | 56450 | 56350 | 56370 | 56450 | 56410 | 56880 | 56690 |
2012-12-26 | 56470 | 56570 | 56520 | 56450 | 56600 | 56525 | 56650 | 56850 | 56750 | 56450 | 56650 | 56550 | 56470 | 56570 | 56520 | 56880 | 56830 |
2012-12-27 | 56700 | 56800 | 56750 | 56650 | 56850 | 56750 | 56900 | 57100 | 57000 | 56650 | 56850 | 56750 | 56700 | 56800 | 56750 | 57080 | 57120 |
2012-12-28 | 56750 | 56850 | 56800 | 56680 | 56900 | 56790 | 56900 | 57100 | 57000 | 56700 | 56900 | 56800 | 56750 | 56850 | 56800 | 57200 | 57170 |
2012-12-31 | 56900 | 57000 | 56950 | 56950 | 57250 | 57100 | 56950 | 57150 | 57050 | 56950 | 57150 | 57050 | 56900 | 57000 | 56950 | 57200 | 57200 |
月均价 | 57013 | 57006 | 57162 | 56995 | 57017 | 57184 | 57148 |
(关键字:铜价 价格汇总 月均价 国内市场)