长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-24 | 15030 | 15070 | 15050 | 30 |
2012-12-25 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
2012-12-26 | 15010 | 15050 | 15030 | 0 |
2012-12-27 | 15030 | 15070 | 15050 | 20 |
2012-12-28 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
本周平均价 | 15020 | 15060 | 15040 | 20 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-24 | 15030 | 15070 | 15050 | 30 |
2012-12-25 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
2012-12-26 | 15010 | 15050 | 15030 | 0 |
2012-12-27 | 15030 | 15070 | 15050 | 20 |
2012-12-28 | 15030 | 15070 | 15050 | 0 |
本周平均价 | 15022 | 15062 | 15042 | 30 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-24 | 15070 | 15170 | 15120 | 30 |
2012-12-25 | 15050 | 15150 | 15100 | -20 |
2012-12-26 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 |
2012-12-27 | 15060 | 15160 | 15110 | 10 |
2012-12-28 | 15050 | 15150 | 15100 | -10 |
本周平均价 | 15056 | 15156 | 15106 | 10 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-24 | 15030 | 15070 | 15050 | 30 |
2012-12-25 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
2012-12-26 | 15010 | 15050 | 15030 | 0 |
2012-12-27 | 15030 | 15070 | 15050 | 20 |
2012-12-28 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
本周平均价 | 15020 | 15060 | 15040 | 20 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-24 | 15230 | 15330 | 15280 | 20 |
2012-12-25 | 15210 | 15310 | 15260 | -20 |
2012-12-26 | 15210 | 15310 | 15260 | 0 |
2012-12-27 | 15220 | 15320 | 15270 | 10 |
2012-12-28 | 15220 | 15320 | 15270 | 0 |
本周平均价 | 15218 | 15318 | 15268 | 10 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-24 | 15030 | 15070 | 15050 | 30 |
2012-12-25 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
2012-12-26 | 15010 | 15050 | 15030 | 0 |
2012-12-27 | 15030 | 15070 | 15050 | 20 |
2012-12-28 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
本周平均价 | 15020 | 15060 | 15040 | 20 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-24 | 15040 | 15050 | 15045 | 30 |
2012-12-25 | 15020 | 15040 | 15030 | -15 |
2012-12-26 | 15030 | 15040 | 15035 | 5 |
2012-12-27 | 15040 | 15060 | 15050 | 15 |
2012-12-28 | 15040 | 15060 | 15050 | 0 |
本周平均价 | 15034 | 15050 | 15042 | 35 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-24 | 15030 | 15050 | 15040 | 30 |
2012-12-25 | 15020 | 15030 | 15025 | -15 |
2012-12-26 | 15020 | 15040 | 15030 | 5 |
2012-12-27 | 15040 | 15060 | 15050 | 20 |
2012-12-28 | 15040 | 15060 | 15050 | 0 |
本周平均价 | 15030 | 15048 | 15039 | 40 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2012-12-24 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-12-25 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-12-26 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-12-27 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-12-28 | 15300 | 15400 | 15300 | |
本周平均价 | 15300 | 15400 | 15300 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-12-24 | 15110 | 15125 | 15280 | 15300 |
2012-12-25 | 15115 | 15105 | 15315 | 15300 |
2012-12-26 | 15100 | 15105 | 15300 | 15305 |
2012-12-27 | 15115 | 15120 | 15350 | 15345 |
2012-12-28 | 15130 | 15110 | 15345 | 15325 |
本周平均价 | 15114 | 15113 | 15318 | 15315 |
(关键字:铝 国内价格行情)