|
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 56800 | 57150 | 吨 | 56975 | ↓-250 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2012-10-26 |
A00 铝 | 15210 | 15270 | 吨 | 15240 | ↓-30 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 | 2012-10-26 |
1# 铅 | 15050 | 15300 | 吨 | 15175 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2012-10-26 |
0# 锌 | 14550 | 15750 | 吨 | 15150 | ↓-100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2012-10-26 |
1# 锌 | 14500 | 14600 | 吨 | 14550 | ↓-125 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2012-10-26 |
1# 镍板 | 117200 | 118800 | 吨 | 118000 | ↓-900 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2012-10-26 |
1# 锡 | 148000 | 151000 | 吨 | 149500 | ↓-500 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2012-10-26 |
铜升贴水情况: c250 - c100 (元/吨) 涨跌幅 ↑25 |