|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
1#电解铜 | 现货 | 57200 | 57300 | -200 | 国产 | 2012-10-26 |
升贴水 | 现货 | (b)-50 | (b)50 | 0 | 国产 | 2012-10-26 |
A00铝锭 | 现货 | 15180 | 15280 | -30 | 国产 | 2012-10-26 |
0#锌锭 | 现货 | 14350 | 14650 | -100 | 国产 | 2012-10-26 |
1#锌锭 | 现货 | 14270 | 14570 | -100 | 国产 | 2012-10-26 |
0#锌锭 | 现货 | 14650 | 14650 | -100 | 驰宏 | 2012-10-26 |
1#铅 | 现货 | 15000 | 15200 | -75 | 国产 | 2012-10-26 |
1#锡 | 现货 | 147750 | 150750 | -250 | 国产 | 2012-10-26 |
1#电解镍 | 现货 | 118800 | 118800 | -700 | 金川 | 2012-10-26 |
1#电解镍 | 现货 | 117800 | 117800 | -700 | 新疆 | 2012-10-26 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 218000 | 0 | 金川 | 2012-10-26 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |