中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 期货专区> 行情

上海期货交易所有色金属收盘价(2012-10-25)

  • 2012-10-25 15:13:54
  • 来源:
  • 作者:戴敏霞
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
导读: 上海期货交易所收盘价
关键字: 上海期货交易所 收盘价
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银 1211 6655 6706 6772 6664 6754 6715 99 60 1946 3780 452
  1212 6705 6730 6833 6713 6807 6776 102 71 368844 194746 32700
  1301 6749 6780 6863 6756 6846 6811 97 62 57712 42702 3168
  1302 6781 6801 6877 6794 6877 6848 96 67 136 800 20
  1303 6802 6860 6872 6758 6872 6836 70 34 290 304 110
  1304 6817       6817 6817 0 0   238 0
  1305 6860 6872 6969 6866 6969 6925 109 65 42 184 2
  1306 6900 6927 7009 6917 6988 6972 88 72 346 1104 -60
  1307 6913       6985 6985 72 72   34 0
  1308 6930 6966 7066 6966 7033 7033 103 103 44 116 -14
  1309 6931 7041 7086 7041 7063 7076 132 145 36 42 -32
  1310 6987 7033 7196 7033 7093 7156 106 169 70 46 -6
  小计                 429466 244096 36340
1211 15345 15340 15345 15320 15320 15335 -25 -10 2178 36068 -608
  1212 15390 15385 15410 15385 15385 15390 -5 0 2610 56770 258
  1301 15405 15405 15435 15365 15375 15405 -30 0 6458 48648 58
  1302 15415 15445 15445 15395 15395 15415 -20 0 1846 21590 910
  1303 15435 15430 15455 15430 15430 15435 -5 0 212 17370 146
  1304 15465 15465 15465 15465 15465 15465 0 0 2 1876 2
  1305 15520 15505 15535 15500 15535 15505 15 -15 22 416 16
  1306 15555       15555 15555 0 0   276 0
  1307 15585 15600 15630 15590 15630 15615 45 30 106 340 80
  1308 15695 15645 15645 15630 15645 15635 -50 -60 36 152 20
  1309 15575       15575 15575 0 0   118 0
  1310 15680       15680 15680 0 0   22 0
  小计                 13470 183646 882
黄金 1211 348 342.85 347.18 340.88 340.88 344.11 -7.12 -3.89 8 82 2
  1212 347.29 346.84 348.33 345.8 347.7 347.05 0.41 -0.24 41728 74392 -856
  1301 348.7 350 350 347.26 349.1 348.19 0.4 -0.51 252 632 48
  1302 349.25       348.74 348.74 -0.51 -0.51   22 0
  1303 351.77 350.58 350.58 350.58 350.58 350.58 -1.19 -1.19 10 46 -8
  1304 352 350.91 350.91 350.91 350.91 350.91 -1.09 -1.09 2 20 -2
  1305 350.16 349.93 351.65 348.96 351.65 350.29 1.49 0.13 36 40 -4
  1306 350.92 350.31 352.04 349.91 351.77 350.97 0.85 0.05 13894 49738 3152
  1307 351       351.05 351.05 0.05 0.05   18 0
  1308 351.1       351.15 351.15 0.05 0.05   14 0
  1309 351.56 351.06 351.29 351.06 351.29 351.17 -0.27 -0.39 4 22 4
  1310 352.44       352.05 352.05 -0.39 -0.39   4 0
  小计                 55934 125030 2336
1211 57390 57540 57600 57270 57330 57400 -60 10 11460 32110 -1532
  1212 57340 57500 57610 57180 57260 57380 -80 40 14450 65804 -3844
  1301 57310 57460 57620 57150 57230 57360 -80 50 129948 141738 -4030
  1302 57280 57510 57610 57110 57200 57320 -80 40 188368 148824 16496
  1303 57300 57500 57620 57140 57240 57380 -60 80 10122 25758 1770
  1304 57380 57520 57650 57200 57310 57460 -70 80 1860 5976 930
  1305 57360 57640 57700 57240 57340 57470 -20 110 654 2882 286
  1306 57490 57510 57680 57310 57530 57460 40 -30 84 1116 28
  1307 57420 57550 57730 57360 57550 57530 130 110 34 594 12
  1308 57520 57600 57750 57510 57750 57630 230 110 30 296 18
  1309 57520 57850 57870 57450 57650 57660 130 140 106 494 64
  1310 57620 57900 57950 57500 57610 57700 -10 80 388 430 304
  小计                 357504 426022 10502
1211 15280 15250 15265 15215 15235 15240 -45 -40 58 754 -12
  1212 15330 15305 15370 15255 15300 15330 -30 0 192 1232 42
  1301 15355 15375 15375 15305 15335 15350 -20 -5 38 606 24
  1302 15350       15345 15345 -5 -5   4 0
  1303 15305       15305 15305 0 0   10 0
  1304 15330       15330 15330 0 0   6 0
  1305 15360       15355 15355 -5 -5   4 0
  1306 15450       15445 15445 -5 -5   8 0
  1307 15490       15485 15485 -5 -5   6 0
  1308 15490       15490 15490 0 0     0
  1309 15490       15490 15490 0 0     0
  1310 15490       15490 15490 0 0     0
  小计                 288 2630 54
1211 14765 14760 14800 14735 14770 14765 5 0 996 13688 -266
  1212 14815 14850 14870 14795 14810 14825 -5 10 3742 32924 -1112
  1301 14850 14885 14920 14830 14860 14870 10 20 70686 133450 -1268
  1302 14890 14950 14960 14880 14905 14915 15 25 33736 77514 9540
  1303 14940 14970 15000 14925 14955 14965 15 25 1466 7714 400
  1304 15010 15030 15055 14975 15010 15015 0 5 222 2456 90
  1305 15050 15100 15110 14950 15075 15060 25 10 478 2768 94
  1306 15105 15150 15150 15150 15150 15150 45 45 4 944 -4
  1307 15155 15195 15195 15195 15195 15195 40 40 2 536 0
  1308 15185       15225 15225 40 40   94 0
  1309 15270       15270 15270 0 0   744 0
  1310 15305 15340 15345 15300 15300 15325 -5 20 6 90 2
  小计                 111338 272922 7476
(责任编辑:00285)

相关信息

研究报告

行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
中华商务网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。 请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158