|
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 57050 | 57400 | 吨 | 57225 | ↓-25 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2012-10-25 |
A00 铝 | 15240 | 15300 | 吨 | 15270 | ↓-20 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 | 2012-10-25 |
1# 铅 | 15200 | 15350 | 吨 | 15275 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2012-10-25 |
0# 锌 | 14700 | 15800 | 吨 | 15250 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2012-10-25 |
1# 锌 | 14650 | 14700 | 吨 | 14675 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2012-10-25 |
1# 镍板 | 118000 | 119800 | 吨 | 118900 | ↓-200 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2012-10-25 |
1# 锡 | 148000 | 152000 | 吨 | 150000 | 0 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2012-10-25 |
铜升贴水情况: c300 - c100 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -50 |