|
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 58900 | 59300 | 吨 | 59100 | ↑75 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2012-10-12 |
A00 铝 | 15310 | 15350 | 吨 | 15330 | ↓-25 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 | 2012-10-12 |
1# 铅 | 15550 | 15650 | 吨 | 15600 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2012-10-12 |
0# 锌 | 15100 | 16100 | 吨 | 15600 | ↓-50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2012-10-12 |
1# 锌 | 15050 | 15150 | 吨 | 15100 | ↓-25 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2012-10-12 |
1# 镍板 | 128000 | 129500 | 吨 | 128750 | ↑500 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2012-10-12 |
1# 锡 | 155500 | 157500 | 吨 | 156500 | ↓-500 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2012-10-12 |
铜升贴水情况: c200 - b0 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -25 |