|
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 58900 | 59150 | 吨 | 59025 | ↓-300 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2012-10-10 |
A00 铝 | 15360 | 15400 | 吨 | 15380 | ↓-60 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 | 2012-10-10 |
1# 铅 | 15600 | 15700 | 吨 | 15650 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2012-10-10 |
0# 锌 | 15150 | 16150 | 吨 | 15650 | ↓-150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2012-10-10 |
1# 锌 | 15100 | 15150 | 吨 | 15125 | ↓-150 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2012-10-10 |
1# 镍板 | 128000 | 130000 | 吨 | 129000 | ↓-1250 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2012-10-10 |
1# 锡 | 157000 | 158500 | 吨 | 157750 | ↓-250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2012-10-10 |
铜升贴水情况: c150 - c10 (元/吨) 涨跌幅 ↑45 |