|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
1#电解铜 | 现货 | 59350 | 59550 | 250 | 国产 | 2012-10-9 |
升贴水 | 现货 | (b)-50 | (b)50 | 0 | 国产 | 2012-10-9 |
A00铝锭 | 现货 | 15380 | 15480 | -10 | 国产 | 2012-10-9 |
0#锌锭 | 现货 | 14950 | 15250 | 50 | 国产 | 2012-10-9 |
1#锌锭 | 现货 | 14870 | 15170 | 50 | 国产 | 2012-10-9 |
0#锌锭 | 现货 | 15250 | 15250 | 50 | 驰宏 | 2012-10-9 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15750 | 25 | 国产 | 2012-10-9 |
1#锡 | 现货 | 157000 | 159000 | -1000 | 国产 | 2012-10-9 |
1#电解镍 | 现货 | 131000 | 131000 | -1000 | 金川 | 2012-10-9 |
1#电解镍 | 现货 | 130000 | 130000 | -1000 | 新疆 | 2012-10-9 |
1#电解钴 | 现货 | 225000 | 235000 | 0 | 金川 | 2012-10-9 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |