中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 期货专区> 行情

上海期货交易所有色金属收盘价(2012-8-20)

  • 2012-8-20 15:14:27
  • 来源:
  • 作者:戴敏霞
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
导读: 上海期货交易所收盘价
关键字: 上海期货交易所 收盘价
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银 1209 5953 5956 5960 5934 5948 5947 -5 -6 4554 17620 -4
  1210 5953 5982 5982 5982 5982 5982 29 29 2 234 0
  1211 5998 5988 6009 5880 6009 5983 11 -15 22 130 0
  1212 6018 6000 6034 5996 6019 6017 1 -1 53440 71480 690
  1301 6026 6025 6045 6007 6031 6028 5 2 132 540 20
  1302 5996 6035 6050 6035 6038 6040 42 44 10 78 0
  1303 6053 6038 6063 6038 6055 6052 2 -1 6 112 -2
  1304 6049       6050 6050 1 1   246 0
  1305 6052 6070 6070 6051 6051 6060 -1 8 8 40 2
  1306 6087 6090 6090 6090 6090 6090 3 3 2 192 -2
  1307 6050       6052 6052 2 2   14 0
  1308 6041       6041 6041 0 0     0
  小计                 58176 90686 704
1209 15325 15300 15300 15250 15290 15260 -35 -65 2116 25894 -302
  1210 15305 15370 15370 15215 15260 15235 -45 -70 4660 68594 -2902
  1211 15270 15270 15325 15185 15230 15210 -40 -60 10382 101518 -1758
  1212 15255 15255 15290 15150 15200 15185 -55 -70 18046 88556 4970
  1301 15270 15320 15320 15175 15215 15200 -55 -70 2772 30310 1764
  1302 15280 15280 15280 15200 15210 15240 -70 -40 96 1646 46
  1303 15310 15270 15270 15220 15225 15220 -85 -90 60 776 0
  1304 15310       15310 15310 0 0   320 0
  1305 15310 15260 15265 15260 15265 15260 -45 -50 6 194 4
  1306 15340 15265 15280 15265 15280 15270 -60 -70 16 130 -14
  1307 15310 15295 15295 15295 15295 15295 -15 -15 2 174 0
  1308 15330 15305 15305 15305 15305 15305 -25 -25 4   -4
  小计                 38160 318112 1804
黄金 1209 330.64       330.26 330.64 -0.38 0   168 0
  1210 330.08       330.08 330.08 0 0   110 0
  1211 333.31       333.31 333.31 0 0   82 0
  1212 334.81 334.74 335.43 334.41 335.13 335 0.32 0.19 25632 121538 1936
  1301 335.13 334.6 335.59 334.6 335.51 335.12 0.38 -0.01 10 90 2
  1302 331.99       331.98 331.98 -0.01 -0.01   28 0
  1303 334.99       334.98 334.98 -0.01 -0.01   20 0
  1304 335.4       335.38 335.38 -0.02 -0.02   14 0
  1305 334.5 335.92 335.92 335.92 335.92 335.92 1.42 1.42 2 42 2
  1306 335.18 336.6 336.6 334.97 335.36 335.31 0.18 0.13 356 2272 272
  1307 333.47       333.59 333.59 0.12 0.12   4 0
  1308 332.42       332.42 332.42 0 0     0
  小计                 26000 124368 2212
1209 55100 55250 55300 55000 55250 55160 150 60 9342 53696 -472
  1210 54930 55090 55130 54870 55020 55000 90 70 6244 61594 -948
  1211 54770 55000 55000 54690 54870 54830 100 60 40198 123996 -5488
  1212 54600 54790 54820 54480 54630 54640 30 40 290572 221066 -3756
  1301 54490 54770 54770 54370 54530 54530 40 40 11130 37192 1686
  1302 54470 54560 54690 54380 54500 54510 30 40 1344 9340 56
  1303 54440 54630 54630 54400 54520 54510 80 70 262 4574 52
  1304 54490 54450 54600 54450 54600 54540 110 50 28 2780 2
  1305 54510 54600 54770 54450 54590 54590 80 80 64 2416 22
  1306 54630 54610 54720 54480 54690 54590 60 -40 64 986 -14
  1307 54590 54570 54740 54570 54740 54600 150 10 28 478 -14
  1308 54200 54730 54860 54650 54690 54690 490 490 72 70 60
  小计                 359348 518188 -8814
1209 14885 14890 14920 14880 14915 14900 30 15 70 648 -26
  1210 14840 14950 14960 14820 14855 14855 15 15 254 2660 -94
  1211 14830 14930 14930 14810 14835 14845 5 15 294 1214 136
  1212 14860 14830 14875 14800 14865 14825 5 -35 12 20 4
  1301 14805 14800 14800 14800 14800 14800 -5 -5 6 66 6
  1302 14835       14825 14825 -10 -10     0
  1303 14880       14870 14870 -10 -10   4 0
  1304 14835       14825 14825 -10 -10   8 0
  1305 14840 15010 15010 15010 15010 15010 170 170 2 4 2
  1306 15085       15255 15255 170 170   2 0
  1307 15090       15260 15260 170 170   2 0
  1308 15010       15010 15010 0 0     0
  小计                 638 4628 28
1209 14450 14450 14450 14345 14420 14400 -30 -50 2868 21138 -1820
  1210 14430 14480 14500 14340 14405 14390 -25 -40 5438 58242 -696
  1211 14460 14525 14525 14345 14410 14405 -50 -55 32318 137306 -7280
  1212 14480 14515 14520 14360 14415 14420 -65 -60 130400 177914 19628
  1301 14505 14530 14535 14390 14440 14445 -65 -60 9518 26690 2726
  1302 14545 14530 14530 14435 14495 14475 -50 -70 990 5012 490
  1303 14595 14595 14595 14480 14555 14540 -40 -55 60 1934 -2
  1304 14655 14635 14635 14520 14575 14580 -80 -75 156 1166 58
  1305 14675 14720 14720 14565 14630 14610 -45 -65 484 1218 88
  1306 14765 14695 14695 14620 14675 14645 -90 -120 104 264 48
  1307 14765 14745 14745 14720 14720 14730 -45 -35 4 96 0
  1308 14900       14900 14900 0 0     0
  小计                 182340 430980 13240
(责任编辑:00285)

相关信息

研究报告

行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
中华商务网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。 请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158