企业类型 | 出口商名称(英文) | 出口商名称(中文) | 反倾销税率(未抵扣)(%)A | 抵扣后反倾销保证金率(%)B | 反补贴税率(未抵扣)(%)C | 抵扣后反补贴保证金率(%)D | 合并反倾销和反补贴保证金率(%)E=B+D |
反倾销强制应诉企业 | GITI | 佳通 | 29.97 | 14.54 | 37.2 | 36.79 | 51.33 |
Sailun | 赛轮 | 14.35 | 0 | 30.87 | 30.61 | 30.61 | |
获得分别税率的企业 | Best Choice International Trade Co., Limited | 北京百事强贸易有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 |
Bridgestone (Wuxi) Tire Co., Ltd. | 普利司通(无锡)轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Bridgestone Corporation | 普利司通股份有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Cheng Shin Tire & Rubber (China) Co., Ltd. | 正新橡胶(中国)有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Cooper Tire & Rubber Company | 固铂轮胎橡胶公司 | 25.3 | 8.18 | 20.73[2] | 20.73 | 28.91 | |
Cooper (Kunshan) Tire Co., Ltd. | 固铂轮胎(昆山)有限公司 | 25.3 | 8.18 | 20.73[3] | 20.73 | 28.91 | |
Cooper Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd. | 固铂成山(山东)轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 20.73[4] | 20.73 | 28.91 | |
Crown International Corporation | 皇冠环球集团有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
获得分别税率的企业 | Goodyear Dalian Tire Company Limited | 大连固特异轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 |
Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd. | 广州珠江轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Hankook Tire China Co., Ltd. | 韩泰轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Hebei Tianrui Rubber Co., Ltd. | 河北天瑞橡胶有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Highpoint Trading, Ltd. | 无[5] | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Hong Kong Tiancheng Investment & Trading Co., Ltd. | 香港天成投资贸易有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Hong Kong Tri-Ace Tire Co., Ltd. | 香港赛路士轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Hwa Fong Rubber (Suzhou) Co., Ltd. | 华丰橡胶(苏州)有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. | 江苏韩泰轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Kenda Rubber (China) Co., Ltd. | 建大橡胶(中国)有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Kumho Tire Co., Inc. | 锦湖轮胎株式会社 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
获得分别税率的企业 | Mayrun Tyre (Hong Kong) Limited | 美林轮胎(香港)有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 |
Nankang (Zhangjiagang Free Trade Zone) Rubber Industrial Co., Ltd. | 南港(张家港保税区)橡胶工业有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Pirelli Tyre Co., Ltd. | 中国倍耐力轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Qingdao Crown Chemical Co., Ltd. | 青岛克罗恩化学有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Qingdao Free Trade Zone Full-World International Trading Co., Ltd. | 青岛保税区福沃得国际贸易有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Qingdao Fullrun Tyre Corp., Ltd. | 青岛福临轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Qingdao Fullrun Tyre Tech Corp., Ltd. | 青岛福轮科技有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Qingdao Honghua Tyre Factory | 青岛市平度宏华橡胶厂 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Qingdao Nama Industrial Co., Ltd. | 青岛湖海轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Qingdao Nexen Tire Corporation | 青岛耐克森轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Qingdao Odyking Tyre Co., Ltd. | 青岛奥日新轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
获得分别税率的企业 | Qingdao Qianzhen Tyre Co., Ltd. | 青岛千震轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 |
Qingdao Qihang Tyre Co., Ltd. | 青岛启航轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Qingdao Qizhou Rubber Co., Ltd. | 青岛七洲橡胶有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. | 青岛森麒麟轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Anchi Tyres Co., Ltd. | 山东安驰轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd. | 山东昌丰轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Duratti Rubber Corporation Co., Ltd. | 山东多路驰橡胶股份有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Guofeng Rubber Plastics Co., Ltd. | 山东国风橡塑有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Haohua Tire Co., Ltd. | 山东昊华轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Haolong Rubber Tire Co., Ltd. | 山东昊龙集团有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Hawk International Rubber Industry Co., Ltd. | 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd. | 山东恒宇科技有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
获得分别税率的企业 | Shandong Huitong Tyre Co., Ltd. | 山东慧通轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 |
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Longyue Rubber Co., Ltd. | 山东龙跃橡胶有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong New Continent Tire Co., Ltd. | 山东新大陆橡胶股份有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Province Sanli Tire Manufactured Co., Ltd. | 山东省三利轮胎制造有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Shuangwang Rubber Co., Ltd. | 山东双王橡胶有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd. | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Yongtai Chemical Co., Ltd. | 山东永泰化工集团有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shandong Zhongyi Rubber Co., Ltd. | 山东中一橡胶有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shengtai Group Co., Ltd. | 盛泰集团有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shifeng Juxing Tire Co., Ltd. | 时风巨兴轮胎有限责任公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Shouguang Firemax Tyre Co., Ltd. | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
获得分别税率的企业 | Southeast Mariner International Co., Ltd. | 无[6] | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 |
Techking Tires Limited | 泰凯英轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Toyo Tire (Zhangjiagang) Co., Ltd. | 东洋轮胎张家港有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Triangle Tyre Co., Ltd. | 三角轮胎股份有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Tyrechamp Group Co., Ltd. | 北京泰昌集团有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Weihai Ping’an Tyre Co., Ltd. | 威海平安轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Weihai Zhongwei Rubber Co., Ltd. | 威海中威橡胶有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Wendeng Sanfeng Tyre Co., Ltd. | 文登市三峰轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Winrun Tyre Co., Ltd. | 广州枞冠轮胎有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Zenith Holdings (HK) Limited | 智联集团(香港)有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
Zhaoqing Junhong Co., Ltd. | 肇庆骏鸿实业有限公司 | 25.3 | 8.18 | 30.87 | 30.61 | 38.79 | |
全国税率企业(因国企身份未获得分别税率) | Aeolus Tyre Co. Ltd. | 风神轮胎股份有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 |
Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd. | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 | |
Double Coin Holdings Ltd. | 上海双钱集团股份有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 | |
Guizhou Tyre Import and Export Co., Ltd. (aka Guizhou Tyre I/E Co., Ltd.) | 贵州轮胎进出口有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 | |
Zhongce Rubber Group Company Limited | 杭州中策橡胶集团公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 | |
Sichuan Tyre and Rubber Co., Ltd. | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 | |
全国税率企业(因未证明在事实上和法律上不受政府控制) | America Business Co., Ltd. | 无 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 |
Qingdao Fuyingxiang Imp. & Exp. Co., Ltd. | 青岛福盈祥进出口有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 | |
Zhejiang Qingda Rubber Co., Ltd. | 浙江庆大橡胶有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 | |
Guangzhou Wanli Tire Trading Co. Ltd. | 广州万力轮胎商贸有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 | |
全国税率企业(因调查期内未出货) | Qingdao Jinhaoyang International Co., Ltd. | 青岛金灏阳国际贸易有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 |
Longkou Xinglong Tyre Co., Ltd. | 龙口兴隆轮胎有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 | |
Liaoning Permanent Tyre Co., Ltd. | 辽宁普耐特轮胎有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 | |
全国税率企业(裁决理由另行公布) | Qingdao Au-Shine Group Co., Limited | 青岛奥晟通泰轮胎有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 |
Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 | |
全国税率企业(因退出调查而获得最高税率) | Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd. | 山东永盛橡胶集团有限公司 | 87.99 | 76.46 | 100.77 | 100.37 | 176.83 |
全国税率 | 所有以上未提及的企业 | 87.99 | 76.46 | 30.87 | 30.61 | 107.07 |
(关键字:轮胎反倾销 企业税率)