2015年6月25日,印度化工和肥料部印发了2015-16年度NBS(Nutrient Based Subsidy)肥料补贴方案。印度政府对除尿素外的其他肥料实施基于养分含量的补贴方案,每年公布肥料中氮、磷、钾和硫元素的补贴率。2015-16年度的补贴率与上年度相当,每公斤氮、磷、钾硫养分分别补贴20.875卢比、18.679卢比、15.500卢比和1.677卢比。根据肥料养分配比和补贴率,主要肥料品种的补贴标准如下:
2015-16年度印度NBS肥料补贴标准
编号 | 肥料名称及养分配合式 | 印度卢比/吨 | 折美元/吨 |
1 | 磷酸二铵18-46-0-0 | 12350 | 196 |
2 | 磷酸一铵11-52-0-0 | 12009 | 190.6 |
3 | 重钙0-46-0-0 | 8592 | 136.4 |
4 | 氯化钾0-0-60-0 | 9300 | 147.6 |
5 | 硫磷铵16-20-0-13 | 7294 | 115.8 |
6 | 硫磷铵20-20-0-13 | 8129 | 129 |
7 | 复合肥料10-26-26-0 | 10974 | 174.2 |
8 | 复合肥料12-32-16 | 10962 | 174 |
9 | 复合肥料14-28-14 | 10323 | 163.9 |
10 | 复合肥料14-35-14 | 11630 | 184.6 |
11 | 复合肥料15-15-15 | 8258 | 131.1 |
12 | 硫酸铵20.6-0-0-23 | 4686 | 74.4 |
13 | 氮磷复肥28-28-0-0 | 11075 | 175.8 |
14 | 复合肥料17-17-17 | 9359 | 148.6 |
15 | 复合肥料19-19-19 | 10460 | 166 |
16 | 过磷酸钙0-16-0-11 | 3173 | 50.4 |
17 | 复合肥料16-16-16-0 | 8809 | 139.8 |
18 | 硫基复肥15-15-15-09 | 8409 | 133.5 |
29 | 氮磷复肥24-24-0-0 | 9493 | 150.7 |
20 | 氮磷复肥20-20-0-0 | 7911 | 125.6 |
21 | 硫磷铵24-24-0-8 | 9493 | 150.7 |
注:1. 表中美元折算汇率按1美元=63.00印度卢比;
2. 符合标准的含硼增值肥料,每吨额外增加300卢比补贴,含锌涂层增值肥料,每吨额外增加500卢比补贴。
(关键字:磷酸二铵 磷酸一铵)