单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
二月 | 381000 | 213485 | 9037861 | 4934973 |
三月 | 908655 | 452961 | 16932523 | 8821819 |
四月 | 281440 | 239666 | 15005738 | 7978644 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 323000 | 120287 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 566525 | 282488 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 44000 | 40040 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 210000 | 97460 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 400000 | 148000 |
巴林 | 0 | 0 | 48000 | 75108 |
巴西 | 0 | 0 | 181000 | 169650 |
比利时 | 0 | 0 | 36000 | 48251 |
波多黎各 | 0 | 0 | 36000 | 31500 |
波兰 | 0 | 0 | 198000 | 93060 |
丹麦 | 0 | 0 | 36000 | 47051 |
德国 | 25 | 335 | 143350 | 169016 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 52000 | 26128 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 169000 | 66850 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1472960 | 628502 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 13075 | 11705 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 41000 | 40350 |
古巴 | 0 | 0 | 13000 | 11660 |
韩国 | 405 | 1778 | 305000 | 192549 |
荷兰 | 220000 | 78907 | 6000 | 7336 |
加拿大 | 0 | 0 | 18000 | 17113 |
马来西亚 | 0 | 0 | 251000 | 111368 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 48000 | 22800 |
美国 | 16860 | 69613 | 535228 | 569465 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 150000 | 65090 |
秘鲁 | 0 | 0 | 25000 | 10205 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 2000 | 2640 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 34380 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 40000 | 17000 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 20000 | 24300 |
日本 | 36505 | 66126 | 3188000 | 1596930 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 54000 | 45110 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 142000 | 59330 |
台湾省 | 7625 | 22407 | 191000 | 107659 |
泰国 | 0 | 0 | 835400 | 457300 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 75000 | 34229 |
土耳其 | 0 | 0 | 210000 | 102490 |
危地马拉 | 0 | 0 | 14500 | 17098 |
乌克兰 | 0 | 0 | 575000 | 246850 |
西班牙 | 0 | 0 | 40000 | 56574 |
新加坡 | 0 | 0 | 5000 | 5804 |
新西兰 | 20 | 500 | 236000 | 216788 |
牙买加 | 0 | 0 | 1000 | 1090 |
伊朗 | 0 | 0 | 443000 | 215940 |
印度 | 0 | 0 | 37000 | 25805 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1254500 | 586742 |
英国 | 0 | 0 | 200200 | 53420 |
约旦 | 0 | 0 | 850000 | 389015 |
越南 | 0 | 0 | 891000 | 405815 |
智利 | 0 | 0 | 340000 | 173303 |
合计 | 281440 | 239666 | 15005738 | 7978644 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 323000 | 120287 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 566525 | 282488 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 44000 | 40040 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 210000 | 97460 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 400000 | 148000 |
巴林 | 0 | 0 | 48000 | 75108 |
巴西 | 0 | 0 | 181000 | 169650 |
比利时 | 0 | 0 | 36000 | 48251 |
波多黎各 | 0 | 0 | 36000 | 31500 |
波兰 | 0 | 0 | 198000 | 93060 |
丹麦 | 0 | 0 | 36000 | 47051 |
德国 | 25 | 335 | 143350 | 169016 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 52000 | 26128 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 169000 | 66850 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1472960 | 628502 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 13075 | 11705 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 41000 | 40350 |
古巴 | 0 | 0 | 13000 | 11660 |
韩国 | 410 | 2219 | 305000 | 192549 |
荷兰 | 220000 | 78907 | 6000 | 7336 |
加拿大 | 0 | 0 | 18000 | 17113 |
马来西亚 | 0 | 0 | 251000 | 111368 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 48000 | 22800 |
美国 | 8220 | 24080 | 535228 | 569465 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 150000 | 65090 |
秘鲁 | 0 | 0 | 25000 | 10205 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 2000 | 2640 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 34380 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 40000 | 17000 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 20000 | 24300 |
日本 | 36500 | 65685 | 3188000 | 1596930 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 54000 | 45110 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 142000 | 59330 |
台湾省 | 7625 | 22407 | 191000 | 107659 |
泰国 | 0 | 0 | 835400 | 457300 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 75000 | 34229 |
土耳其 | 0 | 0 | 210000 | 102490 |
危地马拉 | 0 | 0 | 14500 | 17098 |
乌克兰 | 0 | 0 | 575000 | 246850 |
西班牙 | 0 | 0 | 40000 | 56574 |
香港 | 8640 | 45533 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 5000 | 5804 |
新西兰 | 20 | 500 | 236000 | 216788 |
牙买加 | 0 | 0 | 1000 | 1090 |
伊朗 | 0 | 0 | 443000 | 215940 |
印度 | 0 | 0 | 37000 | 25805 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1254500 | 586742 |
英国 | 0 | 0 | 200200 | 53420 |
约旦 | 0 | 0 | 850000 | 389015 |
越南 | 0 | 0 | 891000 | 405815 |
智利 | 0 | 0 | 340000 | 173303 |
合计 | 281440 | 239666 | 15005738 | 7978644 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 46000 | 52878 |
北京市 | 7625 | 22407 | 0 | 0 |
广东省 | 8660 | 46033 | 0 | 0 |
贵州省 | 0 | 0 | 6121000 | 2733017 |
河北省 | 0 | 0 | 1178000 | 764982 |
河南省 | 0 | 0 | 2000 | 2900 |
湖北省 | 0 | 0 | 1457100 | 786761 |
江苏省 | 6000 | 22020 | 3616338 | 2461357 |
山东省 | 0 | 0 | 1726000 | 545485 |
上海市 | 8655 | 26634 | 210200 | 195186 |
四川省 | 0 | 0 | 218200 | 169850 |
天津市 | 250500 | 122572 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 150900 | 135128 |
重庆市 | 0 | 0 | 280000 | 131100 |
合计 | 281440 | 239666 | 15005738 | 7978644 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广州海关 | 8660 | 46033 | 0 | 0 |
南京海关 | 0 | 0 | 2905128 | 2139656 |
南宁海关 | 0 | 0 | 647000 | 342152 |
青岛海关 | 0 | 0 | 2489160 | 905625 |
上海海关 | 14655 | 48654 | 996450 | 673448 |
天津海关 | 258125 | 144979 | 1188000 | 773582 |
武汉海关 | 0 | 0 | 1060000 | 574470 |
湛江海关 | 0 | 0 | 5715000 | 2563907 |
重庆海关 | 0 | 0 | 5000 | 5804 |
合计 | 281440 | 239666 | 15005738 | 7978644 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 4720 | 6230 | 3000 | 3630 |
进料加工贸易 | 20000 | 24765 | 0 | 0 |
一般贸易 | 256720 | 208671 | 15002738 | 7975014 |
合计 | 281440 | 239666 | 15005738 | 7978644 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 45 | 835 | 200 | 320 |
江海运输 | 281395 | 238831 | 15005538 | 7978324 |
合计 | 281440 | 239666 | 15005738 | 7978644 |
(关键字:其他磷酸钙 进出口数据)