单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 55 | 26960 | 1144105 | 2196213 |
二月 | 63 | 31240 | 774400 | 1470786 |
三月 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 400 | 3928 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 12150 | 23000 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 19200 | 38287 |
巴西 | 0 | 0 | 42000 | 76760 |
比利时 | 0 | 0 | 44900 | 82532 |
德国 | 5 | 636 | 20000 | 37000 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 8000 | 13960 |
韩国 | 0 | 0 | 10000 | 18467 |
荷兰 | 0 | 0 | 569500 | 1072983 |
加拿大 | 0 | 0 | 7200 | 13140 |
美国 | 84 | 32080 | 174714 | 319290 |
日本 | 0 | 0 | 96000 | 192000 |
台湾省 | 0 | 0 | 56800 | 114817 |
泰国 | 0 | 0 | 6080 | 12260 |
土耳其 | 0 | 0 | 18000 | 34250 |
乌克兰 | 0 | 0 | 5000 | 8750 |
西班牙 | 0 | 0 | 53600 | 96700 |
新加坡 | 0 | 0 | 12000 | 20720 |
新西兰 | 0 | 0 | 5000 | 10725 |
以色列 | 0 | 0 | 4800 | 8891 |
意大利 | 0 | 0 | 35300 | 65251 |
印度 | 0 | 0 | 228000 | 363649 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 27000 | 48330 |
英国 | 0 | 0 | 16400 | 31350 |
合计 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 400 | 3928 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 12150 | 23000 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 19200 | 38287 |
巴西 | 0 | 0 | 42000 | 76760 |
比利时 | 0 | 0 | 44900 | 82532 |
德国 | 5 | 636 | 20000 | 37000 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 8000 | 13960 |
韩国 | 0 | 0 | 10000 | 18467 |
荷兰 | 0 | 0 | 569500 | 1072983 |
加拿大 | 0 | 0 | 7200 | 13140 |
美国 | 84 | 32080 | 174714 | 319290 |
日本 | 0 | 0 | 96000 | 192000 |
台湾省 | 0 | 0 | 56800 | 114817 |
泰国 | 0 | 0 | 6080 | 12260 |
土耳其 | 0 | 0 | 18000 | 34250 |
乌克兰 | 0 | 0 | 5000 | 8750 |
西班牙 | 0 | 0 | 53600 | 96700 |
新加坡 | 0 | 0 | 12000 | 20720 |
新西兰 | 0 | 0 | 5000 | 10725 |
以色列 | 0 | 0 | 4800 | 8891 |
意大利 | 0 | 0 | 35300 | 65251 |
印度 | 0 | 0 | 228000 | 363649 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 27000 | 48330 |
英国 | 0 | 0 | 16400 | 31350 |
合计 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 432630 | 744998 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 42000 | 64205 |
湖北省 | 0 | 0 | 10000 | 18467 |
江苏省 | 0 | 0 | 301242 | 584267 |
山东省 | 0 | 0 | 42400 | 80145 |
上海市 | 40 | 9666 | 0 | 0 |
天津市 | 49 | 23050 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 498000 | 966062 |
浙江省 | 0 | 0 | 135572 | 229572 |
重庆市 | 0 | 0 | 10200 | 19324 |
合计 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
合肥海关 | 0 | 0 | 96000 | 147980 |
南京海关 | 0 | 0 | 48000 | 91590 |
南宁海关 | 0 | 0 | 540000 | 1030267 |
宁波海关 | 0 | 0 | 135572 | 229572 |
上海海关 | 40 | 9666 | 652472 | 1207631 |
天津海关 | 49 | 23050 | 0 | 0 |
合计 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 17 | 5200 | 0 | 0 |
其他 | 3 | 296 | 0 | 0 |
一般贸易 | 69 | 27220 | 1472044 | 2707040 |
合计 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 89 | 32716 | 0 | 0 |
江海运输 | 0 | 0 | 1472044 | 2707040 |
合计 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
(关键字:五氧化二磷 进出口数据)