中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 化工产业> 磷化工> 统计数据> 进出口

其他磷酸钙:2014年3月其他磷酸钙进出口数据

2014-4-24 11:40:54来源:中商网撰写作者:吴峥
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2014年3月其他磷酸钙进出口数据
  • 关键字:
  • 其他磷酸钙 进出口数据

单位 千克 美元 千克 美元
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
一月 585826 475089 19487889 10078607
二月 381000 213485 9037861 4934973
三月 908655 452961 16932523 8821819
         
单位 千克 美元 千克 美元
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿尔及利亚 0 0 40000 28250
阿根廷 0 0 450000 222637
阿拉伯联合酋长国 0 0 412000 197502
埃及 0 0 75000 31200
澳大利亚 0 0 535000 238838
巴基斯坦 0 0 104000 49259
巴拉圭 0 0 400000 148000
巴林 0 0 66000 96343
巴拿马 0 0 25000 11625
巴西 0 0 212000 187668
比利时 0 0 20000 16600
波多黎各 0 0 40000 20300
波兰 0 0 396000 186120
德国 100 4247 133400 168129
多米尼加共和国 0 0 250 338
俄罗斯联邦 0 0 174000 75440
厄瓜多尔 0 0 25000 9625
菲律宾 0 0 2173500 993598
哥伦比亚 0 0 66000 61863
哥斯达黎加 0 0 23000 23580
古巴 0 0 7000 6440
韩国 400 1327 736000 342674
荷兰 880045 341369 0 0
加拿大 0 0 147200 84712
科威特 0 0 24000 10570
肯尼亚 0 0 93000 39065
黎巴嫩 0 0 75500 29810
马来西亚 0 0 280100 171340
毛里求斯 0 0 48000 21600
美国 10640 55105 367418 393535
秘鲁 0 0 447000 201094
莫桑比克 0 0 25000 11675
墨西哥 0 0 22000 31845
南非 0 0 107000 95619
尼日利亚 0 0 105000 43050
葡萄牙 0 0 20000 24400
日本 16750 40533 3977500 2046048
萨尔瓦多 0 0 29000 18471
沙特阿拉伯 0 0 500000 125000
苏里南 0 0 23000 11040
台湾省 0 0 436700 238557
泰国 0 0 575000 306641
特立尼达和多巴哥 0 0 100000 45838
突尼斯 0 0 1000 1428
土耳其 0 0 523000 230415
危地马拉 0 0 12500 14149
乌拉圭 0 0 23000 18860
西班牙 720 10380 32000 43152
新加坡 0 0 25000 11600
新西兰 0 0 144000 131298
叙利亚 0 0 5000 4475
牙买加 0 0 20000 9400
也门共和国 0 0 100 153
印度 0 0 729005 338397
印度尼西亚 0 0 978500 481565
约旦 0 0 300000 141843
越南 0 0 290000 129010
赞比亚 0 0 18850 7745
智利 0 0 315000 192390
合计 908655 452961 16932523 8821819
         
单位 千克 美元 千克 美元
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿尔及利亚 0 0 40000 28250
阿根廷 0 0 425000 210762
阿拉伯联合酋长国 0 0 412000 197502
埃及 0 0 75000 31200
澳大利亚 0 0 535000 238838
巴基斯坦 0 0 104000 49259
巴拉圭 0 0 400000 148000
巴林 0 0 66000 96343
巴拿马 0 0 25000 11625
巴西 0 0 212000 187668
比利时 75 3911 20000 16600
波多黎各 0 0 40000 20300
波兰 0 0 396000 186120
德国 25 336 133400 168129
多米尼加共和国 0 0 250 338
俄罗斯联邦 0 0 174000 75440
厄瓜多尔 0 0 25000 9625
菲律宾 0 0 2173500 993598
哥伦比亚 0 0 66000 61863
哥斯达黎加 0 0 23000 23580
古巴 0 0 7000 6440
韩国 400 1327 736000 342674
荷兰 880045 341369 0 0
加拿大 0 0 147200 84712
科威特 0 0 24000 10570
肯尼亚 0 0 93000 39065
黎巴嫩 0 0 75500 29810
马来西亚 0 0 280100 171340
毛里求斯 0 0 48000 21600
美国 2000 9572 367418 393535
秘鲁 0 0 447000 201094
莫桑比克 0 0 25000 11675
墨西哥 0 0 22000 31845
南非 0 0 107000 95619
尼日利亚 0 0 105000 43050
葡萄牙 0 0 20000 24400
日本 16750 40533 3977500 2046048
萨尔瓦多 0 0 29000 18471
沙特阿拉伯 0 0 500000 125000
苏里南 0 0 23000 11040
台湾省 0 0 436700 238557
泰国 0 0 575000 306641
特立尼达和多巴哥 0 0 100000 45838
突尼斯 0 0 1000 1428
土耳其 0 0 523000 230415
危地马拉 0 0 12500 14149
乌拉圭 0 0 23000 18860
西班牙 720 10380 32000 43152
香港 8640 45533 25000 11875
新加坡 0 0 25000 11600
新西兰 0 0 144000 131298
叙利亚 0 0 5000 4475
牙买加 0 0 20000 9400
也门共和国 0 0 100 153
印度 0 0 729005 338397
印度尼西亚 0 0 978500 481565
约旦 0 0 300000 141843
越南 0 0 290000 129010
赞比亚 0 0 18850 7745
智利 0 0 315000 192390
合计 908655 452961 16932523 8821819
         
单位 千克 美元 千克 美元
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
安徽省 0 0 20000 23441
北京市 400 1327 0 0
福建省 0 0 2000 2015
广东省 8640 45533 500 750
广西壮族自治区 0 0 42000 35246
贵州省 0 0 6553000 2920308
河北省 0 0 856800 530910
河南省 0 0 3000 7700
湖北省 0 0 1841050 1005798
江苏省 6045 47805 4989523 3199075
辽宁省 0 0 16000 13440
山东省 2000 9572 1856250 600996
陕西省 0 0 1500 1762
上海市 900 15374 222000 138345
四川省 0 0 71600 92915
天津市 890670 333350 0 0
云南省 0 0 68800 44559
浙江省 0 0 28500 37659
重庆市 0 0 360000 166900
合计 908655 452961 16932523 8821819
         
单位 千克 美元 千克 美元
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
成都海关 0 0 50000 54635
大连海关 0 0 16000 13440
广州海关 8640 45533 0 0
昆明海关 0 0 40000 17200
南京海关 0 0 4156423 2540173
南宁海关 0 0 42000 35246
宁波海关 0 0 30500 45529
青岛海关 2000 9572 2630050 1162988
上海海关 6945 63179 1095750 669644
天津海关 891070 334677 876800 555486
武汉海关 0 0 1440000 805155
厦门海关 0 0 2000 2015
湛江海关 0 0 6553000 2920308
合计 908655 452961 16932523 8821819
         
单位 千克 美元 千克 美元
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
保税区仓储转口货物 875 14971 0 0
其他 170 306 0 0
一般贸易 907610 437684 16932523 8821819
合计 908655 452961 16932523 8821819
         
单位 千克 美元 千克 美元
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
航空运输 145 31539 100 153
江海运输 908510 421422 16892423 8804466
汽车运输 0 0 40000 17200
合计 908655 452961 16932523 8821819

(关键字:其他磷酸钙 进出口数据)

(责任编辑:01065)
每日聚焦
企业风采
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
化工产业频道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑胶
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158